Этапы сезонаклик — протокол этапа
I13.04Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже64 уч.Протокол →II04.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже66 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже106 уч.Протокол →IV21.06Казань РингCanyon · Казань— погода позже95 уч.Протокол →V20.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково— погода позже71 уч.Протокол →VI23.08Игора ДрайвДлинная · Сосново— погода позже111 уч.Протокол →VII14.09Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже108 уч.Протокол →VIII04.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже53 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I13.04 | III01.06 | IV21.06 | V20.07 | VI23.08 | VII14.09 | VIII04.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кораблев Василий+2 | 31 | 47 | 56 | 45 | 35 | 16 | 53 | 283 |
| 2Калинин Николай | 43 | 54 | 16 | 14 | 42 | 41 | 34 | 244 |
| 3Поченков Александр | 32 | 47 | 2 | 38 | 28 | 54 | 29 | 230 |
| 4Лобачев Владимир | 10 | 22 | 51 | 30 | 35 | 32 | 39 | 219 |
| 5Шик Кай Рихард | 23 | 24 | 18 | 35 | 41 | 22 | 43 | 206 |
| 6Поченков Михаил | 23 | 26 | 22 | 30 | 27 | 32 | 34 | 194 |
| 7Тупоносов Филипп+5 | 38 | 12 | 29 | 18 | 17 | 48 | 26 | 188 |
| 8Сафин Руслан | — | — | 19 | 21 | 11 | 12 | 15 | 78 |
| 9Сидоркин Виктор (РСКГ) | — | — | 22 | 21 | 19 | 7 | — | 69 |
| 10Шитов Константин | — | — | — | — | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 11Дралин Михаил+1 | 20 | 31 | — | — | — | — | — | 51 |
| 12Ануфриев Степан+2 | — | 19 | 30 | — | — | — | — | 49 |
| 13Сокеркин Павел | — | — | — | 16 | 25 | — | — | 41 |
| 14Зинатов Альберт | — | — | — | 16 | 13 | 4 | 7 | 40 |
| 15Щербаков Роман | 38 | — | — | — | — | — | — | 38 |
| 16Греков Ярослав+2 | — | 14 | — | 6 | — | — | — | 20 |
| 17Волков Артём+1 | — | — | — | — | — | 18 | — | 18 |
| 18Шишко Дмитрий+3 | 17 | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 19Минниханов Раис+1 | — | — | 11 | — | — | — | — | 11 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
