Шитов Константин — VII этап РСКГ 2024
Место в классе
P8 · P5
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 12 в классе
Лучший круг
2:01,823
Старт
P10
квалификация · 2:02,019
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 10 | 8 | 2:02,019 | |
| Гонка 1 | 8 | 16 | 2:01,823 | 8 |
| Гонка 2 | 5 | 13 | 2:01,990 | 11 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Поченков Александр | 1:59,904 | лидер |
| 2 | Калинин Николай | 2:00,160 | +0,256 |
| 3 | Поченков Михаил | 2:00,167 | +0,263 |
| 9 | Сидоркин Виктор (РСКГ) | 2:01,581 | +1,677 |
| 10 | Шитов Константин | 2:02,019 | +2,115 |
| 11 | Сафин Руслан | 2:02,188 | +2,284 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Поченков Александр | 38:10,929 | лидер |
| 2 | Калинин Николай | 38:12,413 | |
| 3 | Тупоносов Филипп | 38:14,282 | |
| 7 | Волков Артём | 38:25,290 | |
| 8 | Шитов Константин | 38:28,817 | |
| 9 | Сидоркин Виктор (РСКГ) | 38:29,090 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Тупоносов Филипп | 26:37,122 | лидер |
| 2 | Лобачев Владимир | 26:42,558 | |
| 3 | Шик Кай Рихард | 27:05,256 | |
| 4 | Поченков Александр | 27:17,671 | |
| 5 | Шитов Константин | 27:19,522 | |
| 6 | Поченков Михаил | 24:50,071 |
