Сафин Руслан — IV этап РСКГ 2024
Краснодар№ 100LADA Granta FL NFR
Место в классе
P7 · P7
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 11 в классе
Лучший круг
1:43,617
Старт
P11
квалификация · 1:43,617
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 11 | 6 | 1:43,617 | |
| Гонка 1 | 7 | 18 | 1:44,324 | 10 |
| Гонка 2 | 7 | 15 | 1:43,744 | 9 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Тупоносов Филипп | 1:41,328 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 1:41,853 | +0,525 |
| 3 | Поченков Михаил | 1:42,181 | +0,853 |
| 10 | Ануфриев Степан | 1:43,352 | +2,024 |
| 11 | Сафин Руслан | 1:43,617 | +2,289 |
| 12 | Минниханов Раис | 1:43,712 | +2,384 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Лобачев Владимир | 32:56,119 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 32:56,711 | |
| 3 | Тупоносов Филипп | 32:57,265 | |
| 6 | Сидоркин Виктор (РСКГ) | 33:26,014 | |
| 7 | Сафин Руслан | 33:28,359 | |
| 8 | Калинин Николай | 33:38,085 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Кораблев Василий | 27:28,525 | лидер |
| 2 | Лобачев Владимир | 27:29,110 | |
| 3 | Ануфриев Степан | 27:29,273 | |
| 6 | Сидоркин Виктор (РСКГ) | 27:35,030 | |
| 7 | Сафин Руслан | 27:35,822 | |
| 8 | Калинин Николай | 28:00,459 |
