Место в классе
11 / 20
S1600 · 110 в протоколе этапа
Лучший круг
2:02,615
+1,918 к личному лучшему здесь (2:00,697)
До победы
+2,097
Сидоров Илья · 2:01,431
Очки этапа
5
в сезоне P20 → P22 · 11
← III этапIV · выступление 2 из 2
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | S1600 | 19 / 21 | 2:02,615 | — |
| Гонка 1 | S1600 | 16 / 21 | 2:26,581 | 0 |
| Гонка 2 | S1600 | 11 / 20 | 2:03,528 | 5 |
Квалификация · S1600
| 1 | Антонов Артём | 2:00,333 | лидер |
| 2 | Владыкин Василий | 2:00,405 | +0,072 |
| 3 | Родькин Илья | 2:00,406 | +0,073 |
| 18 | Искоянц Самвел | 2:02,589 | +2,256 |
| 19 | Нафиков Руслан | 2:02,615 | +2,282 |
| 20 | Твердохлебов Иван | 2:03,070 | +2,737 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Фатхутдинов Рустам | 2:22,253 | лидер |
| 2 | Владыкин Василий | 2:22,507 | +0,254 |
| 3 | Екельчик Иван | 2:22,909 | +0,656 |
| 15 | Сидоров Илья | 2:26,770 | +4,517 |
| 16 | Нафиков Руслан | 2:26,581 | +4,328 |
| 17 | Чачава Александр | 2:27,323 | +5,070 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Сидоров Илья | 2:01,431 | лидер |
| 2 | Новиков Станислав | 2:01,832 | +0,401 |
| 3 | Зиновьев Кирилл | 2:02,291 | +0,860 |
| 10 | Чачава Александр | 2:02,897 | +1,466 |
| 11 | Нафиков Руслан | 2:03,528 | +2,097 |
| 12 | Твердохлебов Иван | 2:03,645 | +2,214 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
S1600
P20 · 6→ P22 · 11▼2+5 за этапиз 26 в классе
Личный рекорд · Moscow Raceway · FIM
2:00,6972019
+1,918 к прошлому лучшему здесь (2:00,697, 2019)
Прошлые визиты · 15
