Выступление VI этап · 8 октября 2021 · Крепость ГрознаяОсновная
Вайнтруб Александр
Место в классе
3 / 8
GT4 · 59 в протоколе этапа
Лучший круг
1:21,259
первый раз на этой конфигурации
До победы
+0,545
Ременяко Денис · 1:21,833
Очки этапа
27
в сезоне P7 → P7 · 126
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | GT4 | 5 / 7 | 1:21,259 | — |
| Гонка 1 | GT4 | 5 / 8 | 1:22,515 | 11 |
| Гонка 2 | GT4 | 3 / 8 | 1:22,378 | 16 |
Квалификация · GT4
| 1 | Немкин Антон | 1:19,933 | лидер |
| 2 | Ременяко Денис | 1:20,257 | +0,324 |
| 3 | Столяров Сергей | 1:20,397 | +0,464 |
| 4 | Мещеряков Вадим | 1:20,896 | +0,963 |
| 5 | Вайнтруб Александр | 1:21,259 | +1,326 |
| 6 | Хайров Марат | 1:21,380 | +1,447 |
Гонка 1 · GT4
| 1 | Немкин Антон | 1:21,258 | лидер |
| 2 | Ременяко Денис | 1:21,495 | +0,237 |
| 3 | Столяров Сергей | 1:21,685 | +0,427 |
| 4 | Мещеряков Вадим | 1:21,871 | +0,613 |
| 5 | Вайнтруб Александр | 1:22,515 | +1,257 |
| 6 | Хайров Марат | 1:22,357 | +1,099 |
Гонка 2 · GT4
| 1 | Ременяко Денис | 1:21,833 | лидер |
| 2 | Хайров Марат | 1:22,076 | +0,243 |
| 3 | Вайнтруб Александр | 1:22,378 | +0,545 |
| 4 | Немкин Антон | 1:21,315 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
GT4
P7 · 99→ P7 · 126+27 за этапиз 12 в классе
Личный рекорд · Крепость Грозная · Основная
1:21,259сегодня
первый раз на этой конфигурации
