Johnson Thomas — VII этап РСКГ 2019
Место в классе
P4 · P5
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 14 в классе
Лучший круг
2:46,669
−95,530 к прошлому визиту здесь (4:22,199, 2018)
Старт
P7
квалификация · 2:46,669
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 7 | 4 | 2:46,669 | |
| Гонка 1 | 4 | 9 | 2:47,321 | 13 |
| Гонка 2 | 5 | 11 | 2:47,816 | 11 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Шешенин Владимир | 2:45,048 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 2:45,334 | +0,286 |
| 3 | Митяев Михаил | 2:45,436 | +0,388 |
| 6 | Нафиков Руслан | 2:46,371 | +1,323 |
| 7 | Johnson Thomas | 2:46,669 | +1,621 |
| 8 | Кузьминов Павел | 2:46,738 | +1,690 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Митяев Михаил | 25:07,997 | лидер |
| 2 | Шульмейстер Борис | 25:10,589 | |
| 3 | Кораблев Василий | 25:10,953 | |
| 4 | Johnson Thomas | 25:15,019 | |
| 5 | Нафиков Руслан | 25:19,059 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Шешенин Владимир | 34:17,215 | лидер |
| 2 | Нафиков Руслан | 34:21,763 | |
| 3 | Митяев Михаил | 34:22,791 | |
| 4 | Кораблев Василий | 34:25,184 | |
| 5 | Johnson Thomas | 34:37,058 | |
| 6 | Горбатский Илья | 34:54,133 |
