Вдовин Алексей — III этап РСКГ 2019
Тверь№ 24LADA Kalina I S1600
Место в классе
P12 · P11
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 14 в классе
Лучший круг
1:50,605
−3,844 к прошлому визиту здесь (1:54,449, 2018)
Старт
P11
квалификация · 1:51,083
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 11 | 9 | 1:51,083 | |
| Гонка 1 | 12 | 15 | 1:50,605 | 4 |
| Гонка 2 | 11 | 18 | 1:52,114 | 5 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Митяев Михаил | 1:47,257 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:47,313 | +0,056 |
| 3 | Кузьминов Павел | 1:47,955 | +0,698 |
| 10 | Кораблев Василий | 1:50,633 | +3,376 |
| 11 | Вдовин Алексей | 1:51,083 | +3,826 |
| 12 | Кадаков Максим | 1:51,155 | +3,898 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Шешенин Владимир | 27:12,514 | лидер |
| 2 | Митяев Михаил | 27:15,670 | |
| 3 | Нафиков Руслан | 27:31,613 | |
| 11 | Щеголев Сергей | 27:58,634 | |
| 12 | Вдовин Алексей | 28:01,781 | |
| 13 | Кадаков Максим | 28:01,995 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Митяев Михаил | 33:42,551 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 33:47,411 | |
| 3 | Нафиков Руслан | 34:01,991 | |
| 10 | Горбатский Илья | 34:43,595 | |
| 11 | Вдовин Алексей | 34:58,788 | |
| 12 | Шушарин Роман | 20:29,826 |
