Место в классе
8 / 18
Туринг · 67 в протоколе этапа
Лучший круг
1:27,874
+0,785 к личному лучшему здесь (1:27,089)
До победы
+0,292
Дудукало Алексей · 1:28,248
Очки этапа
14
в сезоне P9 → P10 · 70
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Туринг | 12 / 18 | 1:27,874 | — |
| Гонка 1 | Туринг | 8 / 18 | 1:28,540 | 8 |
| Гонка 2 | Туринг | 10 / 18 | 1:28,790 | 6 |
Квалификация · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 1:27,252 | лидер |
| 2 | Бадоев Антон | 1:27,317 | +0,065 |
| 3 | Толкачев Лев | 1:27,323 | +0,071 |
| 11 | Ладыгин Кирилл | 1:27,730 | +0,478 |
| 12 | Грачев Михаил | 1:27,874 | +0,622 |
| 13 | Шигабутдинов Тимур | 1:27,987 | +0,735 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 1:28,248 | лидер |
| 2 | Брагин Дмитрий | 1:28,566 | +0,318 |
| 3 | Миннахметов Ирек | 1:28,731 | +0,483 |
| 7 | Масленников Андрей | 1:28,554 | +0,306 |
| 8 | Грачев Михаил | 1:28,540 | +0,292 |
| 9 | Голиков Роман | 1:29,106 | +0,858 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Ладыгин Кирилл | 1:28,712 | лидер |
| 2 | Брагин Дмитрий | 1:28,807 | +0,095 |
| 3 | Бадоев Антон | 1:28,986 | +0,274 |
| 9 | Шигабутдинов Тимур | 1:29,878 | +1,166 |
| 10 | Грачев Михаил | 1:28,790 | +0,078 |
| 11 | Дагиев Магомед | 1:29,406 | +0,694 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Туринг
P9 · 56→ P10 · 70▼1+14 за этапиз 20 в классе
Личный рекорд · Казань Ринг · Canyon
1:27,0892019
+0,785 к прошлому лучшему здесь (1:27,089, 2019)
Прошлые визиты · 15
