Место в классе
18 / 25
Национальный · 58 в протоколе этапа
Лучший круг
1:34,920
первый раз на этой конфигурации
До победы
+1,861
Кузнецов Глеб · 1:35,089
Очки этапа
—
в сезоне P20 → P24 · 3
← II этапIII · выступление 3 из 3
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Национальный | 20 / 26 | 1:34,920 | — |
| Гонка 1 | Национальный | 21 / 26 | 1:36,928 | 0 |
| Гонка 2 | Национальный | 18 / 25 | 1:36,950 | 0 |
Квалификация · Национальный
| 1 | Кальманович Павел | 1:32,577 | лидер |
| 2 | Львов Игорь | 1:32,948 | +0,371 |
| 3 | Тутаев Анвар | 1:32,983 | +0,406 |
| 19 | Гантмахер Ефим | 1:34,749 | +2,172 |
| 20 | Гаврилов Юрий | 1:34,920 | +2,343 |
| 21 | Дребенец Сергей | 1:34,944 | +2,367 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Кальманович Павел | 1:34,128 | лидер |
| 2 | Львов Игорь | 1:34,378 | +0,250 |
| 3 | Кузнецов Глеб | 1:34,759 | +0,631 |
| 20 | Johnson Thomas | 1:35,765 | +1,637 |
| 21 | Гаврилов Юрий | 1:36,928 | +2,800 |
| 22 | Агошков Роман | 1:35,176 | +1,048 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Кузнецов Глеб | 1:35,089 | лидер |
| 2 | Мавланов Денис | 1:35,084 | |
| 3 | Тутаев Анвар | 1:35,328 | +0,239 |
| 17 | Петухов Андрей | 1:36,050 | +0,961 |
| 18 | Гаврилов Юрий | 1:36,950 | +1,861 |
| 19 | Дударев Дмитрий | 1:37,325 | +2,236 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Национальный
P20 · 3→ P24 · 3▼4+0 за этапиз 31 в классе
Личный рекорд · Нижегородское кольцо · B
1:34,920сегодня
первый раз на этой конфигурации
