Место в классе
13 / 24
Национальный · 69 в протоколе этапа
Лучший круг
1:48,598
−0,163 к личному рекорду Смоленское кольцо Основной
До победы
+1,224
Тутаев Анвар · 1:59,106
Очки этапа
3
в сезоне P15 → P15 · 10
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Национальный | 11 / 23 | 2:00,330 | — |
| Гонка 1 | Национальный | 22 / 24 | 1:48,598 | 0 |
| Гонка 2 | Национальный | 13 / 24 | 1:48,623 | 3 |
Квалификация · Национальный
| 1 | Тутаев Анвар | 1:59,106 | лидер |
| 2 | Кальманович Павел | 1:59,220 | +0,114 |
| 3 | Санин Егор | 1:59,261 | +0,155 |
| 10 | Агошков Роман | 2:00,271 | +1,165 |
| 11 | Струкова Юлия | 2:00,330 | +1,224 |
| 12 | Мавланов Денис | 2:01,280 | +2,174 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Кузнецов Глеб | 1:47,698 | лидер |
| 2 | Кальманович Павел | 1:47,815 | +0,117 |
| 3 | Кораблев Василий | 1:47,790 | +0,092 |
| 21 | Добрынина Татьяна | 1:52,876 | +5,178 |
| 22 | Струкова Юлия | 1:48,598 | +0,900 |
| 23 | Симонов Михаил | 1:48,904 | +1,206 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Петухов Андрей | 1:45,829 | лидер |
| 2 | Агошков Роман | 1:46,520 | +0,691 |
| 3 | Кораблев Василий | 1:47,064 | +1,235 |
| 12 | Johnson Thomas | 1:48,329 | +2,500 |
| 13 | Струкова Юлия | 1:48,623 | +2,794 |
| 14 | Львов Игорь | 1:47,600 | +1,771 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Национальный
P15 · 7→ P15 · 10+3 за этапиз 27 в классе
Личный рекорд · Смоленское кольцо · Основной
1:48,598сегодняновый рекорд
−0,163 к прошлому лучшему здесь (1:48,761, 2017)
Прошлые визиты · 17
