Место в классе
3 / 25
Национальный · 69 в протоколе этапа
Лучший круг
1:35,619
+1,582 к личному лучшему здесь (1:34,037)
До победы
+0,836
Кальманович Павел · 1:34,783
Очки этапа
22
в сезоне P6 · 22
I · выступление 1 из 7II этап →
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Национальный | 7 / 25 | 1:35,619 | — |
| Гонка 1 | Национальный | 3 / 25 | 1:35,878 | 17 |
| Гонка 2 | Национальный | 11 / 23 | 1:36,358 | 5 |
Квалификация · Национальный
| 1 | Кальманович Павел | 1:34,783 | лидер |
| 2 | Тутаев Анвар | 1:35,034 | +0,251 |
| 3 | Санин Егор | 1:35,173 | +0,390 |
| 6 | Петухов Андрей | 1:35,593 | +0,810 |
| 7 | Кузнецов Глеб | 1:35,619 | +0,836 |
| 8 | Агошков Роман | 1:35,719 | +0,936 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Санин Егор | 1:36,127 | лидер |
| 2 | Кальманович Павел | 1:36,220 | +0,093 |
| 3 | Кузнецов Глеб | 1:35,878 | |
| 4 | Симонов Михаил | 1:36,210 | +0,083 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Петухов Андрей | 1:35,870 | лидер |
| 2 | Львов Игорь | 1:36,107 | +0,237 |
| 3 | Санин Егор | 1:36,477 | +0,607 |
| 10 | Струкова Юлия | 1:37,291 | +1,421 |
| 11 | Кузнецов Глеб | 1:36,358 | +0,488 |
| 12 | Мавланов Денис | 1:36,504 | +0,634 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Национальный
дебют в классе→ P6 · 22+22 за этапиз 25 в классе
Личный рекорд · Крепость Грозная · Основная
1:34,0372018
+1,582 к прошлому лучшему здесь (1:34,037, 2018)
Прошлые визиты · 9
