Место в классе
4 / 14
Туринг · 87 в протоколе этапа
Лучший круг
1:28,872
+1,301 к личному лучшему здесь (1:27,571)
До победы
+0,667
Шешенин Владимир · 1:31,187
Очки этапа
16
в сезоне P7 → P7 · 74
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Туринг | 11 / 14 | 1:28,872 | — |
| Гонка 1 | Туринг | 13 / 13 | 1:38,848 | 3 |
| Гонка 2 | Туринг | 4 / 14 | 1:31,854 | 13 |
Квалификация · Туринг
| 1 | Ладыгин Кирилл | 1:27,649 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:27,732 | +0,083 |
| 3 | Карамышев Николай | 1:27,856 | +0,207 |
| 10 | Толкачев Лев | 1:28,527 | +0,878 |
| 11 | Голиков Роман | 1:28,872 | +1,223 |
| 12 | Шарапов Марат | 1:28,875 | +1,226 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Ладыгин Кирилл | 1:37,746 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:37,951 | +0,205 |
| 3 | Брагин Дмитрий | 1:38,094 | +0,348 |
| 12 | Дудукало Алексей | 1:37,672 | |
| 13 | Голиков Роман | 1:38,848 | +1,102 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Шешенин Владимир | 1:31,187 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 1:31,052 | |
| 3 | Гаврилов Клим | 1:31,467 | +0,280 |
| 4 | Голиков Роман | 1:31,854 | +0,667 |
| 5 | Яшин Павел | 1:33,170 | +1,983 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Туринг
P7 · 58→ P7 · 74+16 за этапиз 17 в классе
Личный рекорд · Казань Ринг · Canyon
1:27,5712018
+1,301 к прошлому лучшему здесь (1:27,571, 2018)
Прошлые визиты · 48
