Место в классе
7 / 13
Супер-продакшн · 80 в протоколе этапа
Лучший круг
1:28,126
+0,342 к личному лучшему здесь (1:27,784)
До победы
+2,080
Митяев Михаил · 1:26,046
Очки этапа
14
в сезоне P9 · 14
I · выступление 1 из 4II этап →
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 5 / 14 | 1:28,126 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 11 / 14 | 1:29,031 | 5 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 7 / 13 | 1:28,211 | 9 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Митяев Михаил | 1:26,046 | лидер |
| 2 | Чернев Максим | 1:26,479 | +0,433 |
| 3 | Гантмахер Ефим | 1:26,650 | +0,604 |
| 4 | Незванкин Владислав | 1:27,023 | +0,977 |
| 5 | Симонов Максим | 1:28,126 | +2,080 |
| 6 | Марушко Александр | 1:28,267 | +2,221 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:27,664 | лидер |
| 2 | Гантмахер Ефим | 1:27,716 | +0,052 |
| 3 | Незванкин Владислав | 1:28,361 | +0,697 |
| 10 | Голубев Сергей | 1:31,984 | +4,320 |
| 11 | Симонов Максим | 1:29,031 | +1,367 |
| 12 | Кабаков Артем | 1:29,901 | +2,237 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Митяев Михаил | 1:27,665 | лидер |
| 2 | Незванкин Владислав | 1:27,777 | +0,112 |
| 3 | Добровольский Дмитрий | 1:28,604 | +0,939 |
| 6 | Гантмахер Ефим | 1:27,667 | +0,002 |
| 7 | Симонов Максим | 1:28,211 | +0,546 |
| 8 | Голубев Сергей | 1:31,796 | +4,131 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
дебют в классе→ P9 · 14+14 за этапиз 14 в классе
Личный рекорд · Крепость Грозная · Основная
1:27,7842016
+0,342 к прошлому лучшему здесь (1:27,784, 2016)
Прошлые визиты · 5
