Выступление VI этап · 5 сентября 2015 · Moscow RacewayFIM
Незванкин ВладиславТольятти
Место в классе
9 / 12
Супер-продакшн · 47 в протоколе этапа
Лучший круг
1:50,748
+1,836 к личному лучшему здесь (1:48,912)
До победы
+1,129
Чернев Максим · 1:49,619
Очки этапа
2
в сезоне P4 → P5 · 63
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 2 / 12 | 1:50,748 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | DNF | 2:18,438 | 0 |
| Гонка 1 | Туринг | DNF | 2:18,438 | 0 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 9 / 12 | 1:51,592 | 2 |
| Гонка 2 | Туринг | 14 / 18 | 1:51,592 | 0 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:49,619 | лидер |
| 2 | Незванкин Владислав | 1:50,748 | +1,129 |
| 3 | Симонов Максим | 1:50,863 | +1,244 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Симонов Максим | 2:11,224 | лидер |
| 2 | Шалунов Сергей | 2:11,731 | +0,507 |
| 3 | Чернев Максим | 2:12,944 | +1,720 |
| 10 | Загуменнов Сергей | 2:12,741 | +1,517 |
| 11 | Незванкин Владислав | 2:18,438 | +7,214 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 2:05,419 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 2:06,087 | +0,668 |
| 3 | Голиков Роман | 2:08,133 | +2,714 |
| 15 | Загуменнов Сергей | 2:12,741 | +7,322 |
| 16 | Незванкин Владислав | 2:18,438 | +13,019 |
| 17 | Бадоев Антон | - |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:51,289 | лидер |
| 2 | Яшин Павел | 1:52,142 | +0,853 |
| 3 | Загуменнов Сергей | 1:51,393 | +0,104 |
| 8 | Толкачев Лев | 1:51,837 | +0,548 |
| 9 | Незванкин Владислав | 1:51,592 | +0,303 |
| 10 | Симонов Максим | 1:52,254 | +0,965 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 1:46,739 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 1:46,950 | +0,211 |
| 3 | Голиков Роман | 1:47,412 | +0,673 |
| 13 | Толкачев Лев | 1:51,837 | +5,098 |
| 14 | Незванкин Владислав | 1:51,592 | +4,853 |
| 15 | Симонов Максим | 1:52,254 | +5,515 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P4 · 61→ P5 · 63▼1+2 за этапиз 14 в классе
Туринг
P7 · 56→ P7 · 56+0 за этапиз 20 в классе
Личный рекорд · Moscow Raceway · FIM
1:48,9122019
+1,836 к прошлому лучшему здесь (1:48,912, 2019)
Прошлые визиты · 16
