ВыступлениеVII этап · сб, 3 октября 2015 · Moscow Raceway GP10
Кремлев Андрей — VII этап Porsche Cup 2015
№ 55911/991 Carrera GTS
Место в классе
10 / 13
Super Sport A · 49 в протоколе этапа
Лучший круг
2:07,337
Отставание от лидера
+5,815
от лидера Аксенов Денис · 2:01,522
Super Sport A · P10 · шины Pirelli P Zero · 440 л.с.
Класс Super Sport A
Полный протокол этапа| 1 | Аксенов Денис | 2:01,522 | лидер |
| 2 | Серебрянский Олег | 2:02,679 | +1,157 |
| 3 | Иванов Дмитрий (GT Cup) | 2:02,744 | +1,222 |
| 9 | Байрамов Фарид | 2:07,039 | +5,517 |
| 10 | Кремлев Андрей | 2:07,337 | +5,815 |
| 11 | Цыпин Евгений | 2:07,422 | +5,900 |
