Плишкин Андрей — II этап Porsche Cup 2015
№ 79911/996 Turbo
Место в классе
6 / 11
Super Sport A · 48 в протоколе этапа
Лучший круг
2:06,695
Отставание от лидера
+7,434
от лидера Онищенко Юрий · 1:59,261
Super Sport A · P6 · шины Michelin PSC · 420 л.с. · 3 очк.
Параллельный зачёт
зачёт 996 · P4 · 2:06,695 · 5 очк.
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport A
| 1 | Онищенко Юрий | 1:59,261 | лидер |
| 2 | Глушун Андрей | 2:03,967 | +4,706 |
| 3 | Филиппов Максим | 2:04,836 | +5,575 |
| 5 | Махов Андрей | 2:06,546 | +7,285 |
| 6 | Плишкин Андрей | 2:06,695 | +7,434 |
| 7 | Старовойтов Алексей | 2:07,818 | +8,557 |
Итог этапа · зачёт 996 · параллельный зачёт
| 1 | Багдасаров Алексей | 2:04,277 | лидер |
| 2 | Маймаев Николай | 2:06,234 | +1,957 |
| 3 | Махов Андрей | 2:06,546 | +2,269 |
| 4 | Плишкин Андрей | 2:06,695 | +2,418 |
| 5 | Байрамов Фарид | 2:10,347 | +6,070 |
