Плужнов Сергей — II этап Porsche Cup 2015
№ 19911/991 GT3
Место в классе
15 / 17
Super Sport B · 48 в протоколе этапа
Лучший круг
2:02,045
−26,916 к прошлому визиту здесь (2:28,961, 2014)
Отставание от лидера
+5,720
от лидера Виноградов Антон · 1:56,325
Super Sport B · P15 · шины Michelin PSC/PSS · 475 л.с.
Параллельный зачёт
зачёт 991 GT3 · P11 · 2:02,045
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport B
| 1 | Виноградов Антон | 1:56,325 | лидер |
| 2 | Соловьев Артем | 1:56,455 | +0,130 |
| 3 | Рябушкин Дмитрий | 1:56,674 | +0,349 |
| 14 | Громов Денис | 2:01,627 | +5,302 |
| 15 | Плужнов Сергей | 2:02,045 | +5,720 |
| 16 | Гончаров Андрей | 2:05,497 | +9,172 |
Итог этапа · зачёт 991 GT3 · параллельный зачёт
| 1 | Соловьев Артем | 1:56,455 | лидер |
| 2 | Рябушкин Дмитрий | 1:56,674 | +0,219 |
| 3 | Обложин Станислав | 1:56,922 | +0,467 |
| 10 | Шишакин Артем | 2:01,425 | +4,970 |
| 11 | Плужнов Сергей | 2:02,045 | +5,590 |
| 12 | Гончаров Андрей | 2:05,497 | +9,042 |
