IV этап из V · сезон 2026Проведён
Нижегородское кольцо — времена IV этапа Кубок NRing 2026
вс 4 октябряAБогородск46 участников · 6 классов
Официальный протокол — на вкладке «Этап». Здесь — круги, как их отдал таймер: сводно за день и по заездам.
ЗаездВсе заездылучший круг дня10
Все заезды · лучший круг дня10 заездов
вс 04.10 04.10.2026 4 ЭтапOpen PIT A КонфигЗачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг АЗачетный заезд МП3 Конфиг АЗачетный заезд ПП1, ПП2 Конфиг АЗачетный заезд Свободный Конфиг АOpen PIT Конфиг ВЗачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг ВЗачетный заез МП3 Конфиг ВЗачетный заезд ПП1, ПП2 Конфиг ВЗачетный заезд Свободный Конфиг В
КлассВсе классы486 классов
| # | № | Пилот | Лучший |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Смирнов АнтонСвободный · Зачетный заезд Свободный Конфиг В | 1:29,241 |
| 2 | 27 | Захаркин АртемСвободный · Зачетный заезд Свободный Конфиг В | 1:29,822 |
| 3 | Свистунов МаксимСвободный · Зачетный заезд Свободный Конфиг В | 1:30,098 | |
| 4 | Бикбаев РусланМонопривод 1 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:30,705 | |
| 5 | 87 | Иванов МаксимМонопривод 1 · Open PIT Конфиг В | 1:32,298 |
| 6 | Мохов ДмитрийМонопривод 1 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:32,984 | |
| 7 | Кинякин ЛевПолный привод 2 · Зачетный заезд ПП1, ПП2 Конфиг В | 1:33,196 | |
| 8 | 81 | Чернов АндрейПолный привод 1 · Зачетный заезд ПП1, ПП2 Конфиг В | 1:33,666 |
| 9 | Конозаков ПавелПолный привод 1 · Зачетный заезд ПП1, ПП2 Конфиг В | 1:34,210 | |
| 10 | Шеремет ВалерийМонопривод 1 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:34,490 | |
| 11 | Зуйков НикитаМонопривод 1 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:34,536 | |
| 12 | Стратонов МаксимСвободный · Зачетный заезд Свободный Конфиг В | 1:34,966 | |
| 13 | Вачурин ЕгорМонопривод 2 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:35,796 | |
| 14 | 35 | Ахтиманов АртемПолный привод 2 · Open PIT Конфиг В | 1:36,295 |
| 15 | 50 | Соколов СергейПолный привод 2 · Зачетный заезд ПП1, ПП2 Конфиг В | 1:36,382 |
| 16 | Храмов ВладимирМонопривод 1 · Open PIT Конфиг В | 1:37,951 | |
| 17 | Гуров ГеннадийПолный привод 2 · Open PIT Конфиг В | 1:38,217 | |
| 18 | Николаев КонстантинПолный привод 1 · Зачетный заезд ПП1, ПП2 Конфиг В | 1:38,366 | |
| 19 | 44 | Перякин РоманМонопривод 2 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:38,523 |
| 20 | 1 | Дудченко БогданПолный привод 1 · Open PIT Конфиг В | 1:38,761 |
| 21 | Козин АндрейМонопривод 2 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:39,306 | |
| 22 | 10 | Мандрюков СергейСвободный · Зачетный заезд Свободный Конфиг В | 1:39,454 |
| 23 | Михеев ИльяМонопривод 2 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:39,720 | |
| 24 | 62 | Арефьев ВячеславМонопривод 3 · Open PIT Конфиг В | 1:40,737 |
| 25 | Муравьев АртемМонопривод 3 · Зачетный заез МП3 Конфиг В | 1:40,888 | |
| 26 | 68 | Водяницкий АлександрМонопривод 2 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:40,933 |
| 27 | Сырцов ЕвгенийМонопривод 3 · Зачетный заез МП3 Конфиг В | 1:41,269 | |
| 28 | Груздев КириллМонопривод 2 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:42,870 | |
| 29 | 13 | Бутовичев ИльяМонопривод 2 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:42,906 |
| 30 | 42 | Тренин АндрейСвободный · Open PIT Конфиг В | 1:43,326 |
| 31 | 84 | Корниенко ПавелПолный привод 2 · Зачетный заезд ПП1, ПП2 Конфиг В | 1:43,351 |
| 32 | Чикарев ИльяМонопривод 3 · Зачетный заез МП3 Конфиг В | 1:43,712 | |
| 33 | Костин РоманМонопривод 2 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:43,834 | |
| 34 | 24 | Клишковский ФедорМонопривод 3 · Зачетный заез МП3 Конфиг В | 1:44,525 |
| 35 | Ремизов АнтонМонопривод 3 · Зачетный заез МП3 Конфиг В | 1:45,346 | |
| 36 | 41 | Герасимов СергейМонопривод 3 · Open PIT Конфиг В | 1:47,283 |
| 37 | Халезов АлексейПолный привод 1 · Open PIT Конфиг В | 1:47,361 | |
| 38 | Чистополев ДмитрийМонопривод 1 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг В | 1:48,038 | |
| 39 | Серова СофьяМонопривод 3 · Зачетный заез МП3 Конфиг В | 1:48,299 | |
| 40 | Жирнов ПавелМонопривод 3 · Open PIT Конфиг В | 1:50,493 | |
| 41 | Белый ДенисСвободный · Open PIT Конфиг В | 1:51,620 | |
| 42 | 80 | Белов ИльяСвободный · Open PIT Конфиг В | 1:52,815 |
| 43 | Кочергин МихаилПолный привод 2 · Зачетный заезд ПП1, ПП2 Конфиг А | 2:00,834 | |
| 44 | Афанасьев ВладиславМонопривод 3 · Open PIT A Конфиг | 2:01,974 | |
| 45 | Лукичев ЕвгенийМонопривод 3 · Зачетный заез МП3 Конфиг В | 2:03,318 | |
| 46 | 16 | Глазов ВикторМонопривод 1 · Зачетный заезд МП1 + МП2 Конфиг А | 2:17,796 |
| 47 | Панин АлександрМонопривод 3 · Зачетный заезд МП3 Конфиг А | 2:20,197 | |
| 48 | Гук СергейМонопривод 3 · Open PIT A Конфиг | 2:21,342 |
Показано 48 из 48Свернуть
Неофициально: как отдал таймер, без решений КСК и штрафов; классы сопоставлены с классами серии.
10 заездов этой серии в дни этапаЕщё заезды на трассе