I этап из V · сезон 2019Проведён
Нижегородское кольцо — участники I этапа NLS 2019
вс 28 апреляBБогородск22 участника · 3 класса
22 участника по протоколу3 классазаявки через сайт на этот этап не велись
КлассВсе классы223 класса
Национальный 15
| Место | Пилот | Город | Выступление |
|---|---|---|---|
| 1 | Кораблев ВасилийКазань | Казань | |
| 2 | Кулаков ОлегНижний Новгород | Нижний Новгород | |
| 3 | Котов ВикторСтупино | Ступино | |
| 4 | Ковалев ВасилийНижний Новгород | Нижний Новгород | |
| 5 | Заболонский ДмитрийМосква | Москва | |
| 6 | Кузин РоманНижний Новгород | Нижний Новгород | |
| 7 | Вдовин АлексейТверь | Тверь | |
| 8 | Иевлев СергейГлухово | Глухово | |
| 9 | Воронов АлександрНижегородская область | Нижегородская область | |
| 10 | Янкун РоманКраснодар | Краснодар | |
| 11 | Волков АлексейНижний Новгород | Нижний Новгород | |
| 12 | Дударев ДмитрийНижний Новгород | Нижний Новгород | |
| 13 | Кондратьев АлександрПушкино | Пушкино | |
| 14 | Волков АртёмФрязино | Фрязино | |
| 15 | Мазаева НатальяМосква | Москва |
Волга 4
| Место | Пилот | Город | Выступление |
|---|---|---|---|
| 1 | Антипов ВадимНижегородская область | Нижегородская область | |
| 2 | Пастушков ПавелЗабайкальский край | Забайкальский край | |
| 3 | Иксанов ШамильНижегородская область | Нижегородская область | |
| 4 | Кочаров АрменМосква | Москва |
Волга 406 3
| Место | Пилот | Город | Выступление |
|---|---|---|---|
| 1 | Самсонов ДенисАчинск | Ачинск | |
| 2 | Тенишев ИрекМосква | Москва | |
| 3 | Санкин АндрейМосква | Москва |