V этап из V · сезон 2025Проведён
ADM Raceway — участники V этапа МАС 2025
вс 12 октябряРалли-спринт (конусная трасса)Мячково42 участника · 8 классов
41 участник по протоколу8 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
City 10
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутенко АндрейВАЗ-2110 · Мариуполь | ВАЗ-2110 | Мариуполь | |
| 2 | Соколова МарияBMW X2 | BMW X2 | ||
| 3 | Алексеев АлексейCitroen C2 VTR | Citroen C2 VTR | ||
| 4 | Касмынин АлександрВАЗ-21060 | ВАЗ-21060 | ||
| 5 | Белояров АртёмKia Ceed · Электросталь | Kia Ceed | Электросталь | |
| 6 | Головешко АлександрЛада Калина 2 Спорт | Лада Калина 2 Спорт | ||
| 7 | Ясевич АлександрВАЗ-2106 | ВАЗ-2106 | ||
| 8 | Бреусов АлексейToyota Corolla | Toyota Corolla | ||
| 9 | Андреева ЕленаSubaru Impreza | Subaru Impreza | ||
| 10 | Мягков АндрейBMW X2 · Кострома | BMW X2 | Кострома |
Sport 8
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Домрачев ПавелBMW M116i · Москва | BMW M116i | Москва | |
| 2 | Суворов АлександрBMW M240i F23 | BMW M240i F23 | ||
| 3 | Носков АнтонHonda Civic | Honda Civic | ||
| 4 | Першин ДмитрийMazda MX-5 | Mazda MX-5 | ||
| 5 | Дружинин АлександрMINI JCW F56 | MINI JCW F56 | ||
| 6 | Михайлов АлександрSubaru WRX | Subaru WRX | ||
| 7 | Редькин АлександрHonda Civic Type R FN2 | Honda Civic Type R FN2 | ||
| 8 | Коваленко ДмитрийHonda ZR-V | Honda ZR-V |
Medium 6
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондауров ПавелMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | |
| 2 | Ревва КристианAudi Q5 | Audi Q5 | ||
| 3 | Сысойкин АртемToyota Celica GT | Toyota Celica GT | ||
| 4 | Понамарчук АлександрToyota Celica | Toyota Celica | ||
| 5 | Новичков АнтонВАЗ-2114 | ВАЗ-2114 | ||
| 6 | Семенова ЮлияToyota Celica T230 | Toyota Celica T230 |
Advanced 5
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков НикитаMazda MX-5 | Mazda MX-5 | ||
| 2 | Кожухов ДонатBMW 330d | BMW 330d | ||
| 3 | Мазиров ИльяMazda MX-5 | Mazda MX-5 | ||
| 4 | Власов АлексейToyota Corolla Levin | Toyota Corolla Levin | ||
| 5 | Полковский АлександрFiat 500 Abarth | Fiat 500 Abarth |
Extra Light 5
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Урюков ЮрийВАЗ-21053 | ВАЗ-21053 | ||
| 2 | Левицкий СтаниславToyota Corolla · Москва | Toyota Corolla | Москва | |
| 3 | Мальнев АндрейВАЗ-21061 | ВАЗ-21061 | ||
| 4 | Китов АндрейSubaru Impreza | Subaru Impreza | ||
| 5 | Синельников ТимофейЛада Гранта Кросс | Лада Гранта Кросс |
Light 3
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Солдатов СергейFord Fiesta · Москва | Ford Fiesta | Москва | |
| 2 | Столянкова ЕкатеринаMercedes Benz B200 | Mercedes Benz B200 | ||
| 3 | Хромов ИгорьToyota Corolla | Toyota Corolla |
Race 3
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шукюров ИльясToyota Yaris GR | Toyota Yaris GR | ||
| 2 | Барков ЛеонидSubaru WRX STI | Subaru WRX STI | ||
| 3 | Харюков АлексейSubaru Impreza WRX STI | Subaru Impreza WRX STI |
Unlimited 1
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Терентьев АлександрHonda Civic 4 | Honda Civic 4 |