Место в классе
6 / 8
Unlimited · 67 в протоколе этапа
Итоговое время
3:49,710
До победы
+19,973
Бушманов Андрей · 3:29,737
ШиныSS
Масса1340 кг
Мощность287 л.с.
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| Ралли-спринт Свободный | 8 / 14 | 3:49,710 | — |
Соревнование · Unlimited
| 1 | Бушманов Андрей | 3:29,737 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 3:32,259 | +2,522 |
| 3 | Астафьев Виталий | 3:38,346 | +8,609 |
| 5 | Баранов Александр | 3:47,033 | +17,296 |
| 6 | Свистунов Максим | 3:49,710 | +19,973 |
| 7 | Барков Леонид | 3:52,098 | +22,361 |
Соревнование · Ралли-спринт Свободныйпараллельный зачёт
| 1 | Бушманов Андрей | 3:29,737 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 3:32,259 | +2,522 |
| 3 | Астафьев Виталий | 3:38,346 | +8,609 |
| 7 | Баранов Александр | 3:47,033 | +17,296 |
| 8 | Свистунов Максим | 3:49,710 | +19,973 |
| 9 | Смирнов Александр | 3:57,713 | +27,976 |
Личный рекорд · ЦТВС Москва · Основная
2:17,2062022
Прошлые визиты · 4