Место в классе
5 / 8
Unlimited · 67 в протоколе этапа
Итоговое время
3:47,033
До победы
+17,296
Бушманов Андрей · 3:29,737
ШиныSS
Масса1340 кг
Мощность287 л.с.
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| Ралли-спринт Свободный | 7 / 14 | 3:47,033 | — |
Соревнование · Unlimited
| 1 | Бушманов Андрей | 3:29,737 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 3:32,259 | +2,522 |
| 3 | Астафьев Виталий | 3:38,346 | +8,609 |
| 4 | Макаров Станислав | 3:46,865 | +17,128 |
| 5 | Баранов Александр | 3:47,033 | +17,296 |
| 6 | Свистунов Максим | 3:49,710 | +19,973 |
Соревнование · Ралли-спринт Свободныйпараллельный зачёт
| 1 | Бушманов Андрей | 3:29,737 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 3:32,259 | +2,522 |
| 3 | Астафьев Виталий | 3:38,346 | +8,609 |
| 6 | Макаров Станислав | 3:46,865 | +17,128 |
| 7 | Баранов Александр | 3:47,033 | +17,296 |
| 8 | Свистунов Максим | 3:49,710 | +19,973 |
Личный рекорд · ЦТВС Москва · Основная
2:14,7612022
Прошлые визиты · 4