VI этап из VI · сезон 2022Проведён
Атрон — участники VI этапа LTAC 2022
сб 8 октябряОсновнаяРязань72 участника · 5 классов
72 участника по протоколу5 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
КлассВсе классы725 классов
Light 25
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фоминых ДенисTeam-Lada · ВАЗ 2108 · Наро-Фоминск | Team-Lada | ВАЗ 2108 | Наро-Фоминск | |
| 2 | Колесников АндрейTeam-Lada · Лада Калина 2 Спорт · Балашиха | Team-Lada | Лада Калина 2 Спорт | Балашиха | |
| 3 | Ильченко МаксимTeam Classic · ВАЗ 2113 · Москва | Team Classic | ВАЗ 2113 | Москва | |
| 4 | Сысовский ЕвгенийTeam Classic · ВАЗ 2108 · Москва | Team Classic | ВАЗ 2108 | Москва | |
| 5 | Чуйков ВалерийTeam Classic · ВАЗ 2108 · Зеленоград | Team Classic | ВАЗ 2108 | Зеленоград | |
| 6 | Потемкин АлександрTeam-RS · ВАЗ 2114 · Москва | Team-RS | ВАЗ 2114 | Москва | |
| 7 | Миронов АртёмTeam Classic · ВАЗ 2108 · Москва | Team Classic | ВАЗ 2108 | Москва | |
| 8 | Лугов СергейTeam-Lada · Лада Гранта Спорт · Москва | Team-Lada | Лада Гранта Спорт | Москва | |
| 9 | Рязанов РоманToysport · ВАЗ 2107 · Красногорск | Toysport | ВАЗ 2107 | Красногорск | |
| 10 | Аникашин ИгорьВАЗ 2108 · Москва | ВАЗ 2108 | Москва | ||
| 11 | Сироткин ЕвгенийВАЗ 2108 · Москва | ВАЗ 2108 | Москва | ||
| 12 | Юхлин ПавелTeam Classic · ВАЗ 2113 · Зеленоград | Team Classic | ВАЗ 2113 | Зеленоград | |
| 13 | Пучков ДмитрийВАЗ 2105 · Рязань | ВАЗ 2105 | Рязань | ||
| 14 | Белков ВладимирOdna Tonna Motorsports · Лада Калина · Жуковский | Odna Tonna Motorsports | Лада Калина | Жуковский | |
| 15 | Спирин ЮрийTeam-Lada · Лада Калина 2 Спорт · Одинцово | Team-Lada | Лада Калина 2 Спорт | Одинцово | |
| 16 | Белков АлександрOdna Tonna Motorsports · Лада Калина · Жуковский | Odna Tonna Motorsports | Лада Калина | Жуковский | |
| 17 | Кудрявцев ПавелБоевая Классика Сервис · ВАЗ 2104 · Москва | Боевая Классика Сервис | ВАЗ 2104 | Москва | |
| 18 | Зельняков ЮрийTeam-Lada · Лада Калина 2 Спорт · Москва | Team-Lada | Лада Калина 2 Спорт | Москва | |
| 19 | Дувидзон ЛеонидTeam-Lada · ВАЗ 2112 · Москва | Team-Lada | ВАЗ 2112 | Москва | |
| 20 | Лупандин АнтонМечта · ВАЗ 2109 · Ярославль | Мечта | ВАЗ 2109 | Ярославль | |
| 21 | Глебов РоманХинкали RT · Лада Веста Спорт · Ковров | Хинкали RT | Лада Веста Спорт | Ковров | |
| 22 | Князьков НиколайВАЗ 2105 · Рязань | ВАЗ 2105 | Рязань | ||
| 23 | Кусков ЕвгенийЛада Калина 2 · Королёв | Лада Калина 2 | Королёв | ||
| 24 | Мокрушина ЕкатеринаВАЗ 2108 · Лыткарино | ВАЗ 2108 | Лыткарино | ||
| 25 | Калугин ИванХинкали RT · Лада Веста Спорт · Москва | Хинкали RT | Лада Веста Спорт | Москва |
Extra Light 15
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев ВячеславTeam Classic · ВАЗ 21099 · Москва | Team Classic | ВАЗ 21099 | Москва | |
| 2 | Гришин СергейTeam-RS · ВАЗ 2109 · Раменское | Team-RS | ВАЗ 2109 | Раменское | |
| 3 | Лапин АлексейTeam-RS · ВАЗ 2109 · Пенза | Team-RS | ВАЗ 2109 | Пенза | |
| 4 | Туркин МаксимTeam Classic · ВАЗ 21099 · Москва | Team Classic | ВАЗ 21099 | Москва | |
| 5 | Панасевич ИгорьTeam Classic · Лада Веста SW · Домодедово | Team Classic | Лада Веста SW | Домодедово | |
| 6 | Абрамейцев АлексейRLC Racing Team · ВАЗ 2101 · Москва | RLC Racing Team | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 7 | Синица КонстантинRLC Racing Team · ВАЗ 2101 · Москва | RLC Racing Team | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 8 | Соколов ДаниилGarage4389 · ВАЗ 2114 · Домодедово | Garage4389 | ВАЗ 2114 | Домодедово | |
| 9 | Заренок ДмитрийTeam Classic · ВАЗ 2108 · Москва | Team Classic | ВАЗ 2108 | Москва | |
| 10 | Коршунов АлександрTeam Classic · ВАЗ 2114 · Москва | Team Classic | ВАЗ 2114 | Москва | |
| 11 | Енин НикитаЛада Калина 2 · Углянец | Лада Калина 2 | Углянец | ||
| 12 | Тряскин АлексейЛада Калина · Москва | Лада Калина | Москва | ||
| 13 | Игнатьев КириллВАЗ 2113 · Троицк | ВАЗ 2113 | Троицк | ||
| 14 | Меркель АлексейSAWA Racing Team · ВАЗ 2106 · Москва | SAWA Racing Team | ВАЗ 2106 | Москва | |
| 15 | Билан СавелийSAWA Racing Team · ВАЗ 2106 · Москва | SAWA Racing Team | ВАЗ 2106 | Москва |
Stock 15
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рязанов АлександрToysport · ВАЗ 2106 · Москва | Toysport | ВАЗ 2106 | Москва | |
| 2 | Семенов ТимофейTeam Classic · ВАЗ 2113 · Москва | Team Classic | ВАЗ 2113 | Москва | |
| 3 | Выдрин НиколайTeam Classic · ВАЗ 2113 · Москва | Team Classic | ВАЗ 2113 | Москва | |
| 4 | Канин БорисTeam-RS · Лада Калина Спорт · Москва | Team-RS | Лада Калина Спорт | Москва | |
| 5 | Вагурин ЕгорВАЗ 2109 · Переславль-Залесский | ВАЗ 2109 | Переславль-Залесский | ||
| 6 | Марков ЮлийTeam-RS · ВАЗ 2107 · Москва | Team-RS | ВАЗ 2107 | Москва | |
| 7 | Загрядский АртёмToysport · ВАЗ 2107 · Москва | Toysport | ВАЗ 2107 | Москва | |
| 8 | Прянишников АлександрRLC Racing Team · ВАЗ 2106 · Москва | RLC Racing Team | ВАЗ 2106 | Москва | |
| 9 | Подкопаев СергейGarage4389 · ВАЗ 2105 · Домодедово | Garage4389 | ВАЗ 2105 | Домодедово | |
| 10 | Пихтерёв АндрейХинкали RT · ВАЗ 2107 · Москва | Хинкали RT | ВАЗ 2107 | Москва | |
| 11 | Садовников ВладимирTeam-Lada · Лада Гранта · Подольск | Team-Lada | Лада Гранта | Подольск | |
| 12 | Садовников НиколайTeam-Lada · Лада Гранта · Подольск | Team-Lada | Лада Гранта | Подольск | |
| 13 | Куприянов АлександрЛада Калина · Пенза | Лада Калина | Пенза | ||
| 14 | Жердев БорисRLC Racing Team · ВАЗ 2106 · Москва | RLC Racing Team | ВАЗ 2106 | Москва | |
| 15 | Корочкин АндрейВАЗ 2104 · Москва | ВАЗ 2104 | Москва |
Unlim 11
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хилков МихаилTeam-RS · ВАЗ 2108 · Москва | Team-RS | ВАЗ 2108 | Москва | |
| 2 | Чеботарев ИванTeam-RS · ВАЗ 2108 · Москва | Team-RS | ВАЗ 2108 | Москва | |
| 3 | Сошников ВячеславDisrace · ВАЗ 2113 · Тула | Disrace | ВАЗ 2113 | Тула | |
| 4 | Ильин ИванRLC Racing Team · ВАЗ 2101 · Санкт-Петербург | RLC Racing Team | ВАЗ 2101 | Санкт-Петербург | |
| 5 | Горбунов ЕгорМечта · ВАЗ 2108 · Ярославль | Мечта | ВАЗ 2108 | Ярославль | |
| 6 | Трофимов ВладимирRLC Racing Team · ВАЗ 2101 · Санкт-Петербург | RLC Racing Team | ВАЗ 2101 | Санкт-Петербург | |
| 7 | Степанов ЛеонидTeam-RS · ВАЗ 2109 · Химки | Team-RS | ВАЗ 2109 | Химки | |
| 8 | Билан АлександрSAWA Racing Team · Лада Калина · Москва | SAWA Racing Team | Лада Калина | Москва | |
| 9 | Моргунов СергейПарам.team · Лада Калина · Дмитров | Парам.team | Лада Калина | Дмитров | |
| 10 | Зевакин МихаилХинкали RT · Лада Калина | Хинкали RT | Лада Калина | ||
| 11 | Рудников МаксимЛада.ЦЦ · ВАЗ 2110 · Москва | Лада.ЦЦ | ВАЗ 2110 | Москва |
Race 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестеров АлександрTeam-RS · ВАЗ 2109 · Москва | Team-RS | ВАЗ 2109 | Москва | |
| 2 | Гранатович РоманВАЗ 2108 · Тула | ВАЗ 2108 | Тула | ||
| 3 | Макаров НикитаDisrace · ВАЗ 2105 | Disrace | ВАЗ 2105 | ||
| 4 | Егоров ВиталийМечта · ВАЗ 2108 · Тверь | Мечта | ВАЗ 2108 | Тверь | |
| 5 | Кохан АртёмВАЗ 2106 · Рязань | ВАЗ 2106 | Рязань | ||
| 6 | Расторгуев АлександрХинкали RT · Лада Веста Спорт · Москва | Хинкали RT | Лада Веста Спорт | Москва |