I этап из VI · сезон 2018Проведён
Атрон — участники I этапа LTAC 2018
сб 21 апреляОсновнаяРязань44 участника · 4 класса
44 участника по протоколу4 классазаявки через сайт на этот этап не велись
КлассВсе классы444 класса
Extra Light 20
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Липилин СергейЛада Гранта | Лада Гранта | |||
| 2 | Туркин МаксимTeam Classic · ВАЗ 2106 · Москва | Team Classic | ВАЗ 2106 | Москва | |
| 3 | Выдрин НиколайWHYNOT Motorsport · ВАЗ 2108 · Москва | WHYNOT Motorsport | ВАЗ 2108 | Москва | |
| 4 | Митюшин ПавелTeam Classic · ВАЗ 2105 · Москва | Team Classic | ВАЗ 2105 | Москва | |
| 5 | Ширяев СергейTeam Classic · ВАЗ 2106 | Team Classic | ВАЗ 2106 | ||
| 6 | Есипов ЮрийGTE · ВАЗ 2106 · Тула | GTE | ВАЗ 2106 | Тула | |
| 7 | Думчиков ДмитрийKramar Motorsport · ВАЗ 2105 · Видное | Kramar Motorsport | ВАЗ 2105 | Видное | |
| 8 | Емаков АндрейTeam Classic · ВАЗ 2115 | Team Classic | ВАЗ 2115 | ||
| 9 | Молчанов КонстантинВАЗ 2105 | ВАЗ 2105 | |||
| 10 | Перевезенцев РоманKramar Motorsport · ВАЗ 2105 · Москва | Kramar Motorsport | ВАЗ 2105 | Москва | |
| 11 | Любимов ИгорьTeam-Lada · ВАЗ 2107 · Москва | Team-Lada | ВАЗ 2107 | Москва | |
| 12 | Лапин АлексейDisrace · ВАЗ 2109 · Пенза | Disrace | ВАЗ 2109 | Пенза | |
| 13 | Шведов ДмитрийTeam Classic · ВАЗ 2103 | Team Classic | ВАЗ 2103 | ||
| 14 | Ованесян ЭдуардВАЗ 2105 | ВАЗ 2105 | |||
| 15 | Николаев АлександрВАЗ 2109 | ВАЗ 2109 | |||
| 16 | Ахматов СергейTeam Classic · ВАЗ 2107 | Team Classic | ВАЗ 2107 | ||
| 17 | Кибардин ИванTeam-Lada · ВАЗ 2101 · Москва | Team-Lada | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 18 | Шебаршин КонстантинDatsun On-Do | Datsun On-Do | |||
| 19 | Матюхин СергейTeam Classic · ВАЗ 2107 | Team Classic | ВАЗ 2107 | ||
| 20 | Новичков АнтонВАЗ 2114 | ВАЗ 2114 |
Light 15
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лугов СергейWHYNOT Motorsport · Лада Гранта Спорт · Москва | WHYNOT Motorsport | Лада Гранта Спорт | Москва | |
| 2 | Гагарин ВадимTeam-RS · Лада Калина Спорт · Москва | Team-RS | Лада Калина Спорт | Москва | |
| 3 | Шиленков АлексейTeam-Lada · Лада Калина · Москва | Team-Lada | Лада Калина | Москва | |
| 4 | Рыбкин АндрейWHYNOT Motorsport · Лада Гранта Спорт | WHYNOT Motorsport | Лада Гранта Спорт | ||
| 5 | Егоров ВиталийJBT · Лада Калина Спорт · Тверь | JBT | Лада Калина Спорт | Тверь | |
| 6 | Панин СтаниславTeam-Lada · Лада Калина · Москва | Team-Lada | Лада Калина | Москва | |
| 7 | Никулин ЛеонидВАЗ 2108 · Москва | ВАЗ 2108 | Москва | ||
| 8 | Клочек ОлегВАЗ 2108 · Москва | ВАЗ 2108 | Москва | ||
| 9 | Соколкин ОлегЛада Калина Спорт · Москва | Лада Калина Спорт | Москва | ||
| 10 | Жамалетдинов ДамирЛада Веста | Лада Веста | |||
| 11 | Колесников АндрейTeam-Lada · ВАЗ 2108 · Балашиха | Team-Lada | ВАЗ 2108 | Балашиха | |
| 12 | Кузнецов АлександрSKT · ВАЗ 2105 · Москва | SKT | ВАЗ 2105 | Москва | |
| 13 | Сухоруков ДмитрийSKT · ВАЗ 2105 | SKT | ВАЗ 2105 | ||
| 14 | Крючков СергейВАЗ 2112 · Псков | ВАЗ 2112 | Псков | ||
| 15 | Иванов ЛаврентийTeam Classic · ВАЗ 2105 | Team Classic | ВАЗ 2105 |
Unlim 5
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хилков МихаилTeam-RS · ВАЗ 2108 · Москва | Team-RS | ВАЗ 2108 | Москва | |
| 2 | Гордеев ДмитрийTeam-RS · ВАЗ 2108 · Москва | Team-RS | ВАЗ 2108 | Москва | |
| 3 | Нерознак ДмитрийJBT · ВАЗ 2108 | JBT | ВАЗ 2108 | ||
| 4 | Нестеров АлександрDisrace · ВАЗ 2108 · Москва | Disrace | ВАЗ 2108 | Москва | |
| 5 | Чуканов ВладимирВАЗ 2114 · Тула | ВАЗ 2114 | Тула |
Race 4
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гранатович РоманGTE · ВАЗ 2108 · Тула | GTE | ВАЗ 2108 | Тула | |
| 2 | Дроздов СергейJBT · ВАЗ 2101 | JBT | ВАЗ 2101 | ||
| 3 | Шацкий ЕвгенийWHYNOT Motorsport · Лада Калина Спорт · Москва | WHYNOT Motorsport | Лада Калина Спорт | Москва | |
| 4 | Дзюбенко ВадимВАЗ 2107 · Москва | ВАЗ 2107 | Москва |