II этап из V · сезон 2025Проведён
Moscow Raceway — участники II этапа CTC 2025
чт 12 июняGP10Волоколамск68 участников · 10 классов
68 участников по протоколу10 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
Спортпрототип CN 14
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герасимов Иван527 ShortCut · Москва | 527 ShortCut | Москва | ||
| 2 | Лапицкий СергейСДЮСТШ по автомотоспорту · Mitjet 1300 · Республика Беларусь | СДЮСТШ по автомотоспорту | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | |
| 3 | Горлач ВладимирMitjet 1300 · Республика Беларусь | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | ||
| 4 | Максимчук АртемСДЮСТШ по автомотоспорту · Mitjet 1300 · Республика Беларусь | СДЮСТШ по автомотоспорту | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | |
| 5 | Бурлаков Денис527 ShortCut · Москва | 527 ShortCut | Москва | ||
| 6 | Якубович ИгорьСДЮСТШ по автомотоспорту · Mitjet 1300 · Республика Беларусь | СДЮСТШ по автомотоспорту | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | |
| 7 | Баборико ДмитрийСДЮСТШ по автомотоспорту · Mitjet 1300 · Республика Беларусь | СДЮСТШ по автомотоспорту | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | |
| 8 | Курленя Алексей527 ShortCut · Санкт-Петербург | 527 ShortCut | Санкт-Петербург | ||
| 9 | Гурленя СергейСДЮСТШ по автомотоспорту · Mitjet 1300 · Республика Беларусь | СДЮСТШ по автомотоспорту | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | |
| 10 | Чернега ДанилаСДЮСТШ по автомотоспорту · Mitjet 1300 · Республика Беларусь | СДЮСТШ по автомотоспорту | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | |
| 11 | Иванов НикитаСДЮСТШ по автомотоспорту · Mitjet 1300 · Республика Беларусь | СДЮСТШ по автомотоспорту | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | |
| 12 | Благодаров ЕгорСДЮСТШ по автомотоспорту · Mitjet 1300 · Республика Беларусь | СДЮСТШ по автомотоспорту | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | |
| 13 | Лебедев Роман527 ShortCut · Белгородская область | 527 ShortCut | Белгородская область | ||
| 14 | Зейликман Кирилл527 ShortCut · Москва | 527 ShortCut | Москва |
А2/1 - 1600 12
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитрадзе ВахтангSofit Racing Team · ВАЗ 21083 · Москва | Sofit Racing Team | ВАЗ 21083 | Москва | |
| 2 | Соколкин ОлегSofit Racing Team · ВАЗ 2101 · Москва | Sofit Racing Team | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 3 | Хамидуллин АлмазВАЗ 21074 · Республика Татарстан | ВАЗ 21074 | Республика Татарстан | ||
| 4 | Герасимов ДаниилУГМК Моторспорт · ВАЗ 21011 · Санкт-Петербург | УГМК Моторспорт | ВАЗ 21011 | Санкт-Петербург | |
| 5 | Хусаинов ТимурВАЗ 21083 · Москва | ВАЗ 21083 | Москва | ||
| 6 | Булатов КириллВАЗ 2102 · Тверская область | ВАЗ 2102 | Тверская область | ||
| 7 | Цыганков АндрейKuzma's Mother RT · ВАЗ 21074 · Республика Беларусь | Kuzma's Mother RT | ВАЗ 21074 | Республика Беларусь | |
| 8 | Шилов ВладимирУГМК Моторспорт · ВАЗ 2101 · Москва | УГМК Моторспорт | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 9 | Хотенко АнтонВАЗ 2105 · Москва | ВАЗ 2105 | Москва | ||
| 10 | Фрай ДмитрийВАЗ 21011 · Московская область | ВАЗ 21011 | Московская область | ||
| 11 | Овсиенко РоманClassic Car Racing · ВАЗ 21083 · Москва | Classic Car Racing | ВАЗ 21083 | Москва | |
| 12 | Косов ДмитрийClassic Car Racing · ВАЗ 2106 · Москва | Classic Car Racing | ВАЗ 2106 | Москва |
А2/1 - 2500 10
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антипов ВадимSofit Racing Team · ГАЗ 2410 · Нижегородская область | Sofit Racing Team | ГАЗ 2410 | Нижегородская область | |
| 2 | Толоконников РусланГАЗ 2410 · Московская область | ГАЗ 2410 | Московская область | ||
| 3 | Бордодымов НиколайГАЗ 24 · Москва | ГАЗ 24 | Москва | ||
| 4 | Пастушков ПавелSofit Racing Team · ГАЗ 2410 · Забайкальский край | Sofit Racing Team | ГАЗ 2410 | Забайкальский край | |
| 5 | Садовников АлександрГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 6 | Дунский ИльяГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 7 | Козлов ИгорьГАЗ 24 · Москва | ГАЗ 24 | Москва | ||
| 8 | Галив АлександрГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 9 | Тенишев ИрекГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 10 | Котовенко МаксимГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва |
Open 1600 9
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ануфриев СтепанRussian Racing Group · Mini Cooper F 56 · Москва | Russian Racing Group | Mini Cooper F 56 | Москва | |
| 2 | Глушак КириллMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | ||
| 3 | Смирнов ВалерийMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | ||
| 4 | Якимчук АлександрTRTeam · Toyota Corolla Levin · Москва | TRTeam | Toyota Corolla Levin | Москва | |
| 5 | Кошелев АндрейMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | ||
| 6 | Воронов АлександрMazda 3 · Нижегородская область | Mazda 3 | Нижегородская область | ||
| 7 | Грибанов АлексейMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | ||
| 8 | Садовников АлександрMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | ||
| 9 | Маслов ОлегMazda 3 · Рязанская область | Mazda 3 | Рязанская область |
Touring Classic 16V 7
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трушин ЕвгенийУГМК Моторспорт · BMW F20 · Москва | УГМК Моторспорт | BMW F20 | Москва | |
| 2 | Марков СергейBMW E 30 · Москва | BMW E 30 | Москва | ||
| 3 | Тюрин МихаилУГМК Моторспорт · BMW 328i · Москва | УГМК Моторспорт | BMW 328i | Москва | |
| 4 | Пономарев АндрейУГМК Моторспорт · Mercedes-Benz 190Y · Москва | УГМК Моторспорт | Mercedes-Benz 190Y | Москва | |
| 5 | Романов ГеоргийTRTeam · Toyota Corolla · Москва | TRTeam | Toyota Corolla | Москва | |
| 6 | Латышев КириллTRTeam · BMW 316 · Москва | TRTeam | BMW 316 | Москва | |
| 7 | Качура ДенисTRTeam · BMW E 30 · Москва | TRTeam | BMW E 30 | Москва |
А5 7
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черевань ВладимирKuzma's Mother RT · ВАЗ 21011 · Орловская область | Kuzma's Mother RT | ВАЗ 21011 | Орловская область | |
| 2 | Цепляев ПавелВАЗ 2101 · Московская область | ВАЗ 2101 | Московская область | ||
| 3 | Семенов ГлебВАЗ 2101 · Москва | ВАЗ 2101 | Москва | ||
| 4 | Бондаренко ПавелМосквич ИЖ М412 · Московская область | Москвич ИЖ М412 | Московская область | ||
| 5 | Артюшин АндрейВАЗ 2101 · Москва | ВАЗ 2101 | Москва | ||
| 6 | Кутяев АлексейУГМК Моторспорт · ВАЗ 2101 · Москва | УГМК Моторспорт | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 7 | Ступников АлександрВАЗ 2107 · Республика Беларусь | ВАЗ 2107 | Республика Беларусь |
Туризм 1600 5
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кашин ИльяУГМК Моторспорт · ВАЗ 2110 · Москва | УГМК Моторспорт | ВАЗ 2110 | Москва | |
| 2 | Черевань ВладимирKuzma's Mother RT · Peugeot 206 · Орловская область | Kuzma's Mother RT | Peugeot 206 | Орловская область | |
| 3 | Шеклачев ЕвгенийTRTeam · Kia Rio · Москва | TRTeam | Kia Rio | Москва | |
| 4 | Гостев ДмитрийVolkswagen Polo · Самарская область | Volkswagen Polo | Самарская область | ||
| 5 | Еникеев КириллKuzma's Mother RT · Citroen Saxo · Москва | Kuzma's Mother RT | Citroen Saxo | Москва |
Open 2000 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саватеев ДмитрийSeat Leon Supercopa · Санкт-Петербург | Seat Leon Supercopa | Санкт-Петербург | ||
| 2 | Братцев ДенисSeat Leon MK2 (Super Copa) · Москва | Seat Leon MK2 (Super Copa) | Москва | ||
| 3 | Агафонов СтаниславSeat Leon Cupra 280 · Московская область | Seat Leon Cupra 280 | Московская область |
А2 - 1300 2
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коньков ВалентинВАЗ 21074 · Москва | ВАЗ 21074 | Москва | ||
| 2 | Семенов ПетрВАЗ 2101 · Республика Адыгея | ВАЗ 2101 | Республика Адыгея |
Open Classic 1
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернис СеменClassic Car Racing · BMW F20 · Москва | Classic Car Racing | BMW F20 | Москва |