I этап из VI · сезон 2024Проведён
Смоленское кольцо — участники I этапа CTC 2024
чт 9 маяОсновнойСмоленск60 участников · 11 классов
60 участников по протоколу11 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
А2/1 - 1600 11
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитрадзе ВахтангSofit Racing Team · ВАЗ 21083 · Москва | Sofit Racing Team | ВАЗ 21083 | Москва | |
| 2 | Вершинин ИванУГМК Моторспорт · ВАЗ 2101 · Кемеровская область | УГМК Моторспорт | ВАЗ 2101 | Кемеровская область | |
| 3 | Щетинин СергейВАЗ 2105 · Москва | ВАЗ 2105 | Москва | ||
| 4 | Цыганков АндрейУГМК Моторспорт · ВАЗ 2107 · Республика Беларусь | УГМК Моторспорт | ВАЗ 2107 | Республика Беларусь | |
| 5 | Прахов ВсеволодClassic Car Racing · ВАЗ 21011 · Москва | Classic Car Racing | ВАЗ 21011 | Москва | |
| 6 | Курушин МаксимВАЗ 21011 · Москва | ВАЗ 21011 | Москва | ||
| 7 | Кириллов ДенисMoscow-Leningrad Motorsport · ВАЗ 2105 | Moscow-Leningrad Motorsport | ВАЗ 2105 | ||
| 8 | Соколкин ОлегВАЗ 2101 · Москва | ВАЗ 2101 | Москва | ||
| 9 | Овсиенко РоманClassic Car Racing · ВАЗ 2101 · Москва | Classic Car Racing | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 10 | Герасимов ДаниилВАЗ 21011 · Санкт-Петербург | ВАЗ 21011 | Санкт-Петербург | ||
| 11 | Караник АлексейУГМК Моторспорт · ВАЗ 21083 · Республика Беларусь | УГМК Моторспорт | ВАЗ 21083 | Республика Беларусь |
Спортпрототип CN 9
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лапицкий СергейСДЮСТШ по автомотоспорту · Mitjet 1300 · Республика Беларусь | СДЮСТШ по автомотоспорту | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | |
| 2 | Герасимов ИванShortCut 527 · Москва | ShortCut 527 | Москва | ||
| 3 | Максимчук АртемСДЮСТШ по автомотоспорту · Mitjet 1300 · Республика Беларусь | СДЮСТШ по автомотоспорту | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | |
| 4 | Горлач ВладимирMitjet 1300 · Республика Беларусь | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | ||
| 5 | Ушаков АндрейShortCut 527 · Санкт-Петербург | ShortCut 527 | Санкт-Петербург | ||
| 6 | Баборико ДмитрийСДЮСТШ по автомотоспорту · Mitjet 1300 · Республика Беларусь | СДЮСТШ по автомотоспорту | Mitjet 1300 | Республика Беларусь | |
| 7 | Рыбкин АнтонShortCut 527 · Кемеровская область | ShortCut 527 | Кемеровская область | ||
| 8 | Бояринова ЕкатеринаShortCut 527 · Смоленск | ShortCut 527 | Смоленск | ||
| 9 | Нестеров АлександрShortCut 527 · Москва | ShortCut 527 | Москва |
А2 - 1300 8
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров АлексейMoscow-Leningrad Motorsport · ВАЗ 2101 · Москва | Moscow-Leningrad Motorsport | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 2 | Трушин ЕвгенийУГМК Моторспорт · ВАЗ 2101 · Москва | УГМК Моторспорт | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 3 | Ефромеев ДенисВАЗ 2107 · Дубна | ВАЗ 2107 | Дубна | ||
| 4 | Коньков ВалентинВАЗ 2107 · Москва | ВАЗ 2107 | Москва | ||
| 5 | Ташаев ИгорьMoscow-Leningrad Motorsport · ВАЗ 2101 · Москва | Moscow-Leningrad Motorsport | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 6 | Семенов ПетрВАЗ 2105 · Республика Адыгея | ВАЗ 2105 | Республика Адыгея | ||
| 7 | Самгин ОлегВАЗ 2105 · Калуга | ВАЗ 2105 | Калуга | ||
| 8 | Чикунов СергейClassic Car Racing · ВАЗ 21011 · Москва | Classic Car Racing | ВАЗ 21011 | Москва |
А5 8
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черевань ВладимирKuzma's Mother RT · ВАЗ 21011 · Орловская область | Kuzma's Mother RT | ВАЗ 21011 | Орловская область | |
| 2 | Лаукарт ТарасВАЗ 21011 · Владимирская область | ВАЗ 21011 | Владимирская область | ||
| 3 | Козлов ДмитрийНаследие Моторспорт · МОСКВИЧ 408ИЭ · Москва | Наследие Моторспорт | МОСКВИЧ 408ИЭ | Москва | |
| 4 | Цепляев ПавелВАЗ 2101 · Московская область | ВАЗ 2101 | Московская область | ||
| 5 | Семенов ГлебВАЗ 2101 · Москва | ВАЗ 2101 | Москва | ||
| 6 | Пикулев МаксимПервый автокомбинат · Москвич 412 · Москва | Первый автокомбинат | Москвич 412 | Москва | |
| 7 | Бондаренко ПавелНаследие Моторспорт · ИЖ-412 · Московская область | Наследие Моторспорт | ИЖ-412 | Московская область | |
| 8 | Ступников АлександрУГМК Моторспорт · ВАЗ 2107 · Республика Беларусь | УГМК Моторспорт | ВАЗ 2107 | Республика Беларусь |
Open 1600 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Равиков ДмитрийMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | ||
| 2 | Качура ДенисToyota Corolla Levin · Москва | Toyota Corolla Levin | Москва | ||
| 3 | Толстогузов АртемMazda 3 | Mazda 3 | |||
| 4 | Добрынина ТатьянаMazda 3 | Mazda 3 | |||
| 5 | Ширяев АнтонMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | ||
| 6 | Винопал АлександрMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва |
А2/1 - 2500 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Толоконников РусланГАЗ 2410 · Московская область | ГАЗ 2410 | Московская область | ||
| 2 | Антипов ВадимSofit Racing Team · ГАЗ 2410 · Нижегородская область | Sofit Racing Team | ГАЗ 2410 | Нижегородская область | |
| 3 | Пастушков ПавелSofit Racing Team · ГАЗ 2410 · Забайкальский край | Sofit Racing Team | ГАЗ 2410 | Забайкальский край | |
| 4 | Бордодымов НиколайГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 5 | Садовников АлександрГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 6 | Ястребов ВадимГАЗ 2410 · Московская область | ГАЗ 2410 | Московская область |
Open 2000 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парамонов АрсенийCUPRA TCR | CUPRA TCR | |||
| 2 | Антипов ВадимSofit Racing Team · Audi RS3 LMS · Нижегородская область | Sofit Racing Team | Audi RS3 LMS | Нижегородская область | |
| 3 | Солодихин АнтонSeat Leon Supercopa | Seat Leon Supercopa |
Open Classic 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеботарев ОлегNissan Silvia S13 · Протвино | Nissan Silvia S13 | Протвино | ||
| 2 | Чикунов СергейClassic Car Racing · Mercedes-Benz E-190 · Москва | Classic Car Racing | Mercedes-Benz E-190 | Москва | |
| 3 | Чернис СеменClassic Car Racing · BMW F20 · Москва | Classic Car Racing | BMW F20 | Москва |
Линия 2000 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюрин МихаилУГМК Моторспорт · Honda Civic · Москва | УГМК Моторспорт | Honda Civic | Москва | |
| 2 | Кашин ИльяУГМК Моторспорт · Honda Civic · Москва | УГМК Моторспорт | Honda Civic | Москва | |
| 3 | Пономарев АндрейУГМК Моторспорт · Honda Civic · Москва | УГМК Моторспорт | Honda Civic | Москва |
Туризм 1600 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гольцова НатальяLada Kalina | Lada Kalina | |||
| 2 | Еникеев КириллCitroen Saxo · Москва | Citroen Saxo | Москва | ||
| 3 | Греков ЯрославLada Kalina 2 · Москва | Lada Kalina 2 | Москва |
Touring 16v 2
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романов ГеоргийToyota Corolla · Москва | Toyota Corolla | Москва | ||
| 2 | Жарков МаксимBMW F20 · Москва | BMW F20 | Москва |