V этап из V · сезон 2022Проведён
Moscow Raceway — участники V этапа CTC 2022
сб 3 сентябряGP10Волоколамск75 участников · 8 классов
75 участников по протоколу8 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
A2/1-1600 17
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шунайлов ИгорьKRAMAR MOTORSPORT · ВАЗ 2101 · Челябинская область | KRAMAR MOTORSPORT | ВАЗ 2101 | Челябинская область | |
| 2 | Самушия КонстантинLENINGRAD MOTORSPORT · ВАЗ 21083 · Санкт-Петербург | LENINGRAD MOTORSPORT | ВАЗ 21083 | Санкт-Петербург | |
| 3 | Козлов ДмитрийНАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ · Москвич 408 · Москва | НАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ | Москвич 408 | Москва | |
| 4 | Жестков БорисВАЗ 2101 · Москва | ВАЗ 2101 | Москва | ||
| 5 | Евтух АнтонLENINGRAD MOTORSPORT · ВАЗ 21074 · Санкт-Петербург | LENINGRAD MOTORSPORT | ВАЗ 21074 | Санкт-Петербург | |
| 6 | Кутяев АлексейВАЗ 2105 · Москва | ВАЗ 2105 | Москва | ||
| 7 | Артюшин АндрейВАЗ 2101 · Москва | ВАЗ 2101 | Москва | ||
| 8 | Тараканов ИванВАЗ 2107 · Москва | ВАЗ 2107 | Москва | ||
| 9 | Мысачев ДенисKRAMAR MOTORSPORT · Москвич 412 · Москва | KRAMAR MOTORSPORT | Москвич 412 | Москва | |
| 10 | Щетинин СергейВАЗ 2105 · Москва | ВАЗ 2105 | Москва | ||
| 11 | Цыганков АндрейУГМК Моторспорт · ВАЗ 21074 · Республика Беларусь | УГМК Моторспорт | ВАЗ 21074 | Республика Беларусь | |
| 12 | Бондаренко ПавелНАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ · ИЖ-412 · Московская область | НАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ | ИЖ-412 | Московская область | |
| 13 | Шевель ВладиславНАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ · ИЖ 2715 · Москва | НАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ | ИЖ 2715 | Москва | |
| 14 | Донец ВладиславНАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ · Москвич 408 · Москва | НАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ | Москвич 408 | Москва | |
| 15 | Квашнин КонстантинKRAMAR MOTORSPORT · ВАЗ 2101 · Москва | KRAMAR MOTORSPORT | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 16 | Потехина ВикторияНАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ · ВАЗ 21083 · Москва | НАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ | ВАЗ 21083 | Москва | |
| 17 | Кашин ИльяУГМК Моторспорт · ВАЗ 21011 · Москва | УГМК Моторспорт | ВАЗ 21011 | Москва |
OpenClassic 12
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернис СеменBMW F20 · Москва | BMW F20 | Москва | ||
| 2 | Козлов ИльяНАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ · BMW E36 · Волоколамск | НАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ | BMW E36 | Волоколамск | |
| 3 | Чеботарев ОлегNissan Silvia S13 · Протвино | Nissan Silvia S13 | Протвино | ||
| 4 | Тюрин МихаилУГМК Моторспорт · BMW 328i · Москва | УГМК Моторспорт | BMW 328i | Москва | |
| 5 | Гостев ДмитрийВАЗ 21124 · Самарская область | ВАЗ 21124 | Самарская область | ||
| 6 | Ястребов ВадимНАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ · BMW E21 · Московская область | НАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ | BMW E21 | Московская область | |
| 7 | Давшан МихаилНАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ · Mercedes W123 · Москва | НАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ | Mercedes W123 | Москва | |
| 8 | Черкасов МатвейToyota Corolla Levin AE86 | Toyota Corolla Levin AE86 | |||
| 9 | Трушин ЕвгенийУГМК Моторспорт · BMW F20 · Москва | УГМК Моторспорт | BMW F20 | Москва | |
| 10 | Жарков МаксимНАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ · BMW 320 (E21) · Москва | НАСЛЕДИЕ МОТОРСПОРТ | BMW 320 (E21) | Москва | |
| 11 | Пономарев АндрейУГМК Моторспорт · Mercedes 190 · Москва | УГМК Моторспорт | Mercedes 190 | Москва | |
| 12 | Мельничук ВладимирВАЗ 21083 · Подольск | ВАЗ 21083 | Подольск |
A2/1-2500 11
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чесноков АндрейГАЗ 2410 · Нижегородская область | ГАЗ 2410 | Нижегородская область | ||
| 2 | Котовенко МаксимГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 3 | Кочаров АрмэнГАЗ 2410 | ГАЗ 2410 | |||
| 4 | Тенишев ИрекГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 5 | Пастушков ПавелГАЗ 2410 · Забайкальский край | ГАЗ 2410 | Забайкальский край | ||
| 6 | Земеров ВикторГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 7 | Толоконников РусланГАЗ 2410 · Московская область | ГАЗ 2410 | Московская область | ||
| 8 | Садовников АлександрГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 9 | Бордодымов НиколайГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 10 | Козлов ИгорьГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | ||
| 11 | Ермолаев АлександрГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва |
A5 11
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черевань ВладимирKRAMAR MOTORSPORT · ВАЗ 21011 · Орловская область | KRAMAR MOTORSPORT | ВАЗ 21011 | Орловская область | |
| 2 | Агнивин ВладиславВАЗ 2105 · Пушкин | ВАЗ 2105 | Пушкин | ||
| 3 | Лаукарт ТарасВАЗ 21011 · Владимирская область | ВАЗ 21011 | Владимирская область | ||
| 4 | Семенов ГлебВАЗ 2101 · Москва | ВАЗ 2101 | Москва | ||
| 5 | Васильев МаксимРК Спорт · ВАЗ 2105 · Санкт-Петербург | РК Спорт | ВАЗ 2105 | Санкт-Петербург | |
| 6 | Засядько ВалентинаCME Racing Team · ВАЗ 2105 · Москва | CME Racing Team | ВАЗ 2105 | Москва | |
| 7 | Соломатин ПавелВАЗ 2101 · Москва | ВАЗ 2101 | Москва | ||
| 8 | Цепляев ПавелВАЗ 2101 · Московская область | ВАЗ 2101 | Московская область | ||
| 9 | Трегубов ОлегCME Racing Team · ВАЗ 2107 · Москва | CME Racing Team | ВАЗ 2107 | Москва | |
| 10 | Немухин ЮрийУГМК Моторспорт · ВАЗ 2105 · Минск | УГМК Моторспорт | ВАЗ 2105 | Минск | |
| 11 | Рылько ВалерийМосквич 412 · Минск | Москвич 412 | Минск |
OpenClass 9
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черевань ВладимирKRAMAR MOTORSPORT · Volkswagen Polo · Орловская область | KRAMAR MOTORSPORT | Volkswagen Polo | Орловская область | |
| 2 | Мельников АртемийB-TUNING Pro Racing Team · Volkswagen Polo · Брянская область | B-TUNING Pro Racing Team | Volkswagen Polo | Брянская область | |
| 3 | Квитко НиколайMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | ||
| 4 | Качура ДенисMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | ||
| 5 | Лобов ВладиславMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | ||
| 6 | Ушаков АндрейHonda Civic · Санкт-Петербург | Honda Civic | Санкт-Петербург | ||
| 7 | Шеклачев ЕвгенийMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва | ||
| 8 | Милешин МихаилMazda 3 · Московская область | Mazda 3 | Московская область | ||
| 9 | Латышев КириллMazda 3 · Москва | Mazda 3 | Москва |
ShortCut 9
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иевлев СергейЦСКА · ShortCut · Глухово | ЦСКА | ShortCut | Глухово | |
| 2 | Викторов АртемShortCut · Москва | ShortCut | Москва | ||
| 3 | Киракозов КириллBALCHUG Racing Team · ShortCut · Москва | BALCHUG Racing Team | ShortCut | Москва | |
| 4 | Перегудов СергейЦСКА · ShortCut · Санкт-Петербург | ЦСКА | ShortCut | Санкт-Петербург | |
| 5 | Елисеев ДмитрийЦСКА · ShortCut · Свердловская область | ЦСКА | ShortCut | Свердловская область | |
| 6 | Тихомиров СергейBALCHUG Racing Team · ShortCut · Московская область | BALCHUG Racing Team | ShortCut | Московская область | |
| 7 | Аглиш СергейShortCut · Санкт-Петербург | ShortCut | Санкт-Петербург | ||
| 8 | Чернов АлексейShortCut | ShortCut | |||
| 9 | Гришанов СергейShortCut | ShortCut |
A2/1-1300 7
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кириллов ДенисLENINGRAD MOTORSPORT · ВАЗ 210540 | LENINGRAD MOTORSPORT | ВАЗ 210540 | ||
| 2 | Поцелуев ДмитрийУГМК Моторспорт · ВАЗ 2101 | УГМК Моторспорт | ВАЗ 2101 | ||
| 3 | Ташаев ИгорьLENINGRAD MOTORSPORT · ВАЗ 2101 · Москва | LENINGRAD MOTORSPORT | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 4 | Чикунов СергейВАЗ 2101 · Москва | ВАЗ 2101 | Москва | ||
| 5 | Коньков ВалентинВАЗ 2107 · Москва | ВАЗ 2107 | Москва | ||
| 6 | Семенов ПетрCME Racing Team · ВАЗ 2101 · Республика Адыгея | CME Racing Team | ВАЗ 2101 | Республика Адыгея | |
| 7 | Ефромеев ДенисCME Racing Team · ВАЗ 2107 · Дубна | CME Racing Team | ВАЗ 2107 | Дубна |
Туринг-лайт Ч.Р.Б. 1
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поцелуев ДмитрийУГМК Моторспорт · ВАЗ 2101 | УГМК Моторспорт | ВАЗ 2101 |