I этапиз IIСмоленское кольцо
I этап из II · сезон 2020Проведён
Смоленское кольцо — участники I этапа CTC 2020
сб 18 июляОсновнойСмоленск23 участника · 7 классов
23 участника по протоколу7 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
Волга 406 6
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бордодымов НиколайГАЗ 24 · Москва | ГАЗ 24 | Москва | |
| 2 | Ястребов ВадимГАЗ 24 · Московская область | ГАЗ 24 | Московская область | |
| 3 | Толоконников РусланГАЗ 24 · Московская область | ГАЗ 24 | Московская область | |
| 4 | Санкин АндрейГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | |
| 5 | Кочаров АрмэнГАЗ 24 | ГАЗ 24 | ||
| 6 | Котовенко МаксимГАЗ 24 · Москва | ГАЗ 24 | Москва |
A5 5
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черевань ВладимирВАЗ 2103 · Орловская область | ВАЗ 2103 | Орловская область | |
| 2 | Бойко Андрей | |||
| 3 | Стрельченко ВладимирВАЗ 2103 | ВАЗ 2103 | ||
| 4 | Ташаев ИгорьВАЗ 2101 · Москва | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 5 | Королев ДмитрийВАЗ 21011 | ВАЗ 21011 |
A 1300 3
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Трушин ЕвгенийВАЗ 2101 · Москва | ВАЗ 2101 | Москва | |
| 2 | Поцелуев ДмитрийВАЗ 21011 | ВАЗ 21011 | ||
| 3 | Гантмахер ЕфимВАЗ 21074 | ВАЗ 21074 |
A 1600 3
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кутяев АлексейВАЗ 2105 · Москва | ВАЗ 2105 | Москва | |
| 2 | Тараканов ИванВАЗ 2107 · Москва | ВАЗ 2107 | Москва | |
| 3 | Яцура АндрейВАЗ 2101 | ВАЗ 2101 |
Волга 402 3
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Серегин АндрейГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | |
| 2 | Трофимов ИванГАЗ 2410 · Москва | ГАЗ 2410 | Москва | |
| 3 | Горлачев ИгорьГАЗ 2410 | ГАЗ 2410 |
Туринг Классик 2
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кашин ИльяBMW F20 · Москва | BMW F20 | Москва | |
| 2 | Пономарев АндрейPorsche 911 · Москва | Porsche 911 | Москва |
NLS 1
| Место | Пилот | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гольцова Наталья |