Пилоты
1| Пилот | Роль | Старты | Лучшее | Круг GP10 | Круг Grade 4 | Круг Основной | Заезды | Макс. л.с. | На машине с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| владелец | 28 | P1 /32 | 2:05,306 | 1:45,255GPS | 1:44,636 | 3 | 233 | 28 июл 2018 |
28 стартов · 3 заезда · круг — лучший у человека на конфигурации (протокол или GPSDyno)
Рекорды машины
8| Трасса · конфигурация | Лучший круг | Протокол · кто · где | GPSDyno | Кто · когда | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow Raceway · GP103,985 км | 2:05,306протокол | 2:05,306 · Томчишин АлександрMPCup · Этап 6 · 7 сен 2025 · PRO ULTRA SPORT · P6/6 | 2:05,344 | Александр Томчишин7 сен 2025 · 1 заезд | №489 из 1367 → |
| ADM Raceway · Grade 43,2 км | 1:45,255GPSDyno | 1:45,263 · Томчишин АлександрRHHCC · Этап 1 · Гран-при "День России" · 12 июн 2025 · Warm-street · P2/20 | 1:45,255 | Александр Томчишин12 июн 2025 · 1 заезд | №272 из 1246 → |
| Смоленское кольцо · Основной3,4 км | 1:44,636протокол | 1:44,636 · Томчишин АлександрRHHCC · Этап 6 · Гран При «Золотая осень» · 16 сен 2023 · Hot-street · P4/7 | — | №555 из 1879 → | |
| Нижегородское кольцо · B2,83 км | 1:33,517протокол | 1:33,517 · Томчишин АлександрRHHCC · Этап 4 · Гран При «Yokohama» · 22 июл 2023 · Hot-street · P5/8 | — | №409 из 884 → | |
| ADM Raceway · Sprint2,1 км | 1:12,851GPSDyno | — | 1:12,851 | Александр Томчишин18 мая 2024 · 1 заезд | №16 из 302 → |
| ADM Raceway · Raceclub1,92 км | 1:07,967протокол | 1:07,967 · Томчишин АлександрRClub · Race Club Fest 2023 · 27 авг 2023 · S2 · P1/32 | — | №100 из 307 → | |
| Нижегородское кольцо · A3,2 км | 1:51,491протокол | 1:51,491 · Томчишин АлександрTRC · Этап 4 · 15 июл 2023 · PRO GROUP 2 · P3/4 | — | №446 из 1223 → | |
| Атрон · Основная | 1:17,839протокол | 1:17,839 · Томчишин АлександрTRC · Этап 3 · 10 июл 2022 · TOURING · P1/4 | — | №577 из 652 → |
Сезоны
7| Сезон | Серии | Старты | Трек-дни | Лучшее | Пилотов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — |
| 2025 | MPCup, RHHCC | 3 | — | P2 | 1 |
| 2024 | TRC, RHHCC | 4 | 1 | P2 | 1 |
| 2023 | RHHCC, TRC, RClub, ЧМО | 10 | — | P1 | 1 |
| 2022 | TRC, RHHCC | 8 | — | P1 | 1 |
| 2021 | TRC, RHHCC | 2 | — | P5 | 1 |
| 2018 | TRC | 1 | — | P4 | 1 |
Выступления
28| Дата | Событие | Класс | Место | Круг | к P1 | год к году | Пилот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 сен 2025 | MPCupЭтап 6Moscow Raceway · GP10 | PRO ULTRA SPORT | P6из 6 · 8 очк. | 2:05,306 | +5,855 | Томчишин Александр | ||
| 10 авг 2025 | MPCupЭтап 5ADM Raceway · Grade 4 | PRO ULTRA SPORT | P4из 4 · 12 очк. | 1:45,660 | +1,345 | Томчишин Александр | ||
| 12 июн 2025 | RHHCCЭтап 1 · Гран-при "День России"ADM Raceway · Grade 4 | Warm-street | P2из 20 · 18 очк. | 1:45,263 | +0,682 | −1,505к RHHCC 2024 | Томчишин Александр | протокол → |
| 31 авг 2024 | TRCЭтап 6ADM Raceway · Grade 4 | PRO SUPER SPORT | P3из 4 · 17 очк. | 1:46,734 | +4,050 | −3,092к TRC 2023 | Томчишин Александр | протокол → |
| 6 июл 2024 | RHHCCЭтап 3 · Гран-при «TYREWARS»ADM Raceway · Grade 4 | Hot-street | P4из 11 · 12 очк. | 1:46,768 | +2,879 | −0,014к RHHCC 2023 | Томчишин Александр | протокол → |
| 5 мая 2024 | TRCЭтап 1Moscow Raceway · GP10 | PRO SUPER SPORT | P2из 4 · 20 очк. | 2:05,334 | +2,961 | −2,735к TRC 2023 | Томчишин Александр | протокол → |
| 21 апр 2024 | RHHCCЭтап 1 · Гран-при «YOKOHAMA»Moscow Raceway · GP10 | Hot-street | P7из 9 · 8 очк. | 2:07,707 | +3,884 | −1,735к RHHCC 2023 | Томчишин Александр | протокол → |
| 30 сен 2023 | RHHCCЭтап 7 · Гран При «Сергея Кольцова»ADM Raceway · Grade 4 | Hot-street | P4из 9 · 12 очк. | 1:46,782 | +1,427 | −4,187к RHHCC 2022 | Томчишин Александр | протокол → |
| 16 сен 2023 | RHHCCЭтап 6 · Гран При «Золотая осень»Смоленское кольцо · Основной | Hot-street | P4из 7 · 12 очк. | 1:44,636 | +1,326 | −15,808к RHHCC 2022 | Томчишин Александр | протокол → |
| 9 сен 2023 | TRCЭтап 6Смоленское кольцо · Основной | PRO GROUP 2 | P1из 2 · 27 очк. | 1:45,300 | −27,885к TRC 2022 | Томчишин Александр | протокол → | |
| 27 авг 2023 | RClubRace Club Fest 2023ADM Raceway · Raceclub | S2 | P1из 32 | 1:07,967 | Томчишин Александр | итоги → | ||
| 12 авг 2023 | ЧМОЭтап 2 · Этап 2 Тайм-АтакADM Raceway · Grade 4 | Тайм-Атак | P1из 2 | 1:50,360 | Томчишин Александр | протокол → | ||
| 22 июл 2023 | RHHCCЭтап 4 · Гран При «Yokohama»Нижегородское кольцо · B | Hot-street | P5из 8 · 10 очк. | 1:33,517 | +1,848 | −3,350к RHHCC 2022 | Томчишин Александр | протокол → |
| 15 июл 2023 | TRCЭтап 4Нижегородское кольцо · A | PRO GROUP 2 | P3из 4 · 17 очк. | 1:51,491 | +3,125 | Томчишин Александр | протокол → | |
| 13 мая 2023 | TRCЭтап 2ADM Raceway · Grade 4 | PRO GROUP 2 | P3из 4 · 17 очк. | 1:49,826 | +1,063 | Томчишин Александр | протокол → | |
| 23 апр 2023 | TRCЭтап 1Moscow Raceway · GP10 | PRO GROUP 2 | P2из 7 · 20 очк. | 2:08,069 | +3,426 | −3,178к TRC 2022 | Томчишин Александр | протокол → |
| 16 апр 2023 | RHHCCЭтап 1 · Гран При «День Космонавтики»Moscow Raceway · GP10 | Hot-street | P3из 5 · 15 очк. | 2:09,442 | +5,517 | −35,286к RHHCC 2022 | Томчишин Александр | протокол → |
| 8 окт 2022 | TRCВнезачётный этап 3Moscow Raceway · GP10 | TOURING | P3из 6 | 2:11,247 | +4,247 | −3,153к TRC 2022 | Томчишин Александр | протокол → |
| 25 сен 2022 | TRCЭтап 6Смоленское кольцо · Основной | TOURING | P3из 3 · 15 очк. | 2:13,185 | +9,300 | Томчишин Александр | протокол → | |
| 13 авг 2022 | RHHCCЭтап 5 · Гран При «СМП РСКГ»ADM Raceway · Grade 4 | Hot-street | P6из 8 · 9 очк. | 1:50,969 | +6,052 | −3,487к RHHCC 2021 | Томчишин Александр | протокол → |
Периоды на машине
3- Томчишин Александр27 авг 2023 — сейчас
- Томчишин Александр25 сен 2021 — сейчас
- Томчишин Александр28 июл 2018 — сейчас
Кто и когда ехал на этой машине — так результаты из протоколов попадают в карточку.