Замеры GPSDyno
5 заездов · 6 загрузокУровень машины13· 13,8
Мощность+11,4
Держак+2,4
← старыесвежие →
Среднее по 5 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет.
До уровня 14: 1 заезд уровня ≥ 14,6 · 2 заезда подряд уровня ≥ 14,3 · 3 заезда подряд уровня ≥ 14,1
| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:50,982 · 175 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:50,982 | 175 | 7,71 | 13,9 | 1,00 | ||
| 20 сен 2026загружен 21 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:52,425 · 174 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:52,425 | 174 | 7,77 | 13,5 | 0,85 | повтороригинал → | |
| 20 сен 2026загружен 21 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:52,425 · 174 л.с. · повтор — не учитывается | ADM Raceway · Grade 4 | 1:52,425 | 174 | 7,77 | 13,5 | повтор — не учитывается | ×2 загрузки | |
| 1 сен 2026Moscow Raceway · GP10 · 2:13,258 · 173 л.с. | Moscow Raceway · GP10 | 2:13,258 | 173 | 7,63 | 14,3 | 0,72 | ||
| 9 авг 2026загружен 21 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:51,884 · 171 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:51,884 | 171 | 7,87 | 13,6 | 0,52 | ||
| 9 авг 2026загружен 19 авгADM Raceway · Grade 4 · 1:52,452 · 172 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:52,452 | 172 | 7,86 | 13,3 | 0,61 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Grade 43 окт 2026 · Галанкин Никита | 1:50,982 | 157.5км/ч | 4 заезда | №525 из 1224 → |
| Moscow Raceway · GP101 сен 2026 · Галанкин Никита | 2:13,258 | 166.7км/ч | 1 заезд | №832 из 1259 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой