Уровень машины19· 19,8
Мощность+17,4
Держак+2,4
← старыесвежие →
Среднее по 7 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет. Учтены и скрытые заезды владельца.
До уровня 20: 1 заезд уровня ≥ 20,6 · 2 заезда подряд уровня ≥ 20,3 · 3 заезда подряд уровня ≥ 20,1
Замеры GPSDyno
6 заездов| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 авг 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:58,280 · 359 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:58,280 | 359 | 4,46 | 20,3 | 1,00 | ||
| 25 июл 2026загружен 26 июлADM Raceway · Raceclub · 1:10,241 · 391 л.с. | ADM Raceway · Raceclub | 1:10,241 | 391 | 4,10 | 22,2 | 0,85 | ||
| 19 июл 2026загружен 20 июлЦТВС Москва · Основная · 0:57,279 · 279 л.с. | ЦТВС Москва · Основная | 0:57,279 | 279 | 5,27 | 19,0 | 0,61 | ||
| 19 июл 2026ADM Raceway · Grade 4 · 2:03,601 · 333 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 2:03,601 | 333 | 4,42 | 18,8 | 0,72 | ||
| 5 июл 2026загружен 8 июлЦТВС Москва · Основная · 0:59,764 · 290 л.с. | ЦТВС Москва · Основная | 0:59,764 | 290 | 5,38 | 18,6 | 0,44 | ||
| 5 июл 2026загружен 8 июлЦТВС Москва · Основная · 0:58,828 · 359 л.с. | ЦТВС Москва · Основная | 0:58,828 | 359 | 4,35 | 20,5 | 0,52 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Протокол | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦТВС Москва · Основная19 июл 2026 · Перекальский Михаил | 0:57,279 | — | 106.4км/ч | 3 заезда | №6 из 10 → |
| ADM Raceway · Grade 423 авг 2026 · Перекальский Михаил | 1:58,280 | — | 177.2км/ч | 2 заезда | №850 из 1226 → |
| ADM Raceway · Raceclub25 июл 2026 · Перекальский Михаил | 1:10,241 | 1:10,202 | 178.4км/ч | 1 заезд | №153 из 308 →по протоколу |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой