Уровень машины19· 19,7
Мощность+16,9
Держак+2,8
← старыесвежие →
Среднее по 16 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет.
До уровня 20: 1 заезд уровня ≥ 21,4 · 2 заезда подряд уровня ≥ 20,6 · 3 заезда подряд уровня ≥ 20,4
Замеры GPSDyno
17 заездов| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:42,746 · 294 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:42,746 | 294 | 4,73 | 20,2 | 1,00 | ||
| 25 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:44,273 · 288 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:44,273 | 288 | 5,03 | 19,4 | 0,85 | ||
| 25 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:45,277 · 287 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:45,277 | 287 | 5,20 | 18,2 | 0,72 | ||
| 18 окт 2026загружен 19 октADM Raceway · Grade 4 · 1:44,421 · 287 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:44,421 | 287 | 4,86 | 19,3 | 0,61 | ||
| 18 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:44,627 · 289 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:44,627 | 289 | 5,14 | 18,9 | 0,52 | ||
| 11 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:44,271 · 293 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:44,271 | 293 | 4,75 | 19,4 | 0,38 | ||
| 11 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:43,620 · 303 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:43,620 | 303 | 4,60 | 20,6 | 0,44 | ||
| 3 окт 2026загружен 4 октADM Raceway · Grade 4 · 1:43,575 · 297 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:43,575 | 297 | 4,69 | 20,9 | 0,32 | ||
| 3 окт 2026загружен 4 октADM Raceway · Grade 4 · 1:46,926 · 290 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,926 | 290 | 4,81 | 20,1 | 0,27 | ||
| 9 авг 2026загружен 22 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:46,180 · 284 л.с. | ОЕ Огородников Егор | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,180 | 284 | 4,91 | 19,6 | 0,20 | |
| 9 авг 2026загружен 22 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:44,486 · 274 л.с. | НК Николай КонстантинОвич | ADM Raceway · Grade 4 | 1:44,486 | 274 | 5,08 | 22,2 | 0,17 | |
| 9 авг 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:45,992 · 279 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:45,992 | 279 | 4,99 | 19,3 | 0,23 | ||
| 24 июл 2026загружен 16 октADM Raceway · Raceclub · 1:05,319 · 284 л.с. | ADM Raceway · Raceclub | 1:05,319 | 284 | 4,91 | 19,6 | 0,14 | ||
| 24 июл 2026загружен 27 июлADM Raceway · Raceclub · 1:17,425 · 262 л.с. | ADM Raceway · Raceclub | 1:17,425 | 262 | 5,31 | 15,9 | — | ||
| 19 июл 2026загружен 16 авгADM Raceway · Grade 4 · 1:46,222 · 296 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,222 | 296 | 4,71 | 20,6 | 0,10 | ||
| 19 июл 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:45,343 · 297 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:45,343 | 297 | 4,69 | 21,6 | 0,12 | ||
| 19 июл 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:46,580 · 274 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,580 | 274 | 5,09 | 19,7 | 0,09 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Протокол | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Grade 425 окт 2026 · Луценко Кирилл | 1:42,746 | 1:43,419 | 178.5км/ч | 15 заездов | №9 из 103 → |
| ADM Raceway · Raceclub24 июл 2026 · Луценко Кирилл | 1:05,319 | 1:05,438 | 172.4км/ч | 2 заезда | №3 из 18 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой