Замеры GPSDyno
7 заездов · 9 загрузокУровень машины19· 19,7
Мощность+16,6
Держак+3,1
← старыесвежие →
Среднее по 7 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет.
До уровня 20: 1 заезд уровня ≥ 20,8 · 2 заезда подряд уровня ≥ 20,3 · 3 заезда подряд уровня ≥ 20,2
| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 авг 2026загружен 22 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:46,180 · 284 л.с. | ОЕ Огородников Егор | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,180 | 284 | 4,91 | 19,6 | 0,85 | |
| 9 авг 2026загружен 22 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:45,992 · 278 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:45,992 | 278 | 5,01 | 19,2 | 1,00 | повтороригинал → | |
| 9 авг 2026загружен 22 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:44,486 · 274 л.с. | НК Николай КонстантинОвич | ADM Raceway · Grade 4 | 1:44,486 | 274 | 5,08 | 22,2 | 0,72 | |
| 9 авг 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:45,992 · 279 л.с. · повтор — не учитывается | ADM Raceway · Grade 4 | 1:45,992 | 279 | 4,99 | 19,3 | повтор — не учитывается | ×2 загрузки | |
| 24 июл 2026загружен 27 июлADM Raceway · Raceclub · 1:17,425 · 262 л.с. | ADM Raceway · Raceclub | 1:17,425 | 262 | 5,31 | 15,9 | 0,61 | ||
| 19 июл 2026загружен 16 авгADM Raceway · Grade 4 · 1:46,222 · 296 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,222 | 296 | 4,71 | 20,6 | 0,44 | ||
| 19 июл 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:45,343 · 295 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:45,343 | 295 | 4,72 | 21,5 | 0,52 | повтороригинал → | |
| 19 июл 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:45,343 · 297 л.с. · повтор — не учитывается | ADM Raceway · Grade 4 | 1:45,343 | 297 | 4,69 | 21,6 | повтор — не учитывается | ×2 загрузки | |
| 19 июл 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:46,580 · 274 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,580 | 274 | 5,09 | 19,7 | 0,38 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Протокол | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Grade 49 авг 2026 · Николай КонстантинОвич | 1:44,486 | 1:43,419 | 176.4км/ч | 6 заездов | №184 из 1224 →по протоколу |
| ADM Raceway · Raceclub24 июл 2026 · Луценко Кирилл | 1:17,425+12,0 с к протоколу | 1:05,438 | 160.4км/ч | 1 заезд | №48 из 308 →по протоколу |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой