Уровень машины30· 30,6
Мощность+24,7
Держак+5,9
← старыесвежие →
Среднее по 6 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет.
До уровня 31: 1 заезд уровня ≥ 32,1 · 2 заезда подряд уровня ≥ 31,5 · 3 заезда подряд уровня ≥ 31,3
Замеры GPSDyno
6 заездов| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 авг 2026загружен 29 октADM Raceway · Grade 4 · 1:38,596 · 575 л.с. | T TRACKREADYMOSCOW | ADM Raceway · Grade 4АЭРО? | 1:38,596 | 575 | 2,61 | 31,3 | 0,85 | |
| 4 авг 2026загружен 29 октADM Raceway · Grade 4 · 1:37,443 · 622 л.с. | T TRACKREADYMOSCOW | ADM Raceway · Grade 4АЭРО? | 1:37,443 | 622 | 2,41 | 31,7 | 1,00 | |
| 19 июл 2026загружен 29 октADM Raceway · Grade 4 · 1:38,404 · 614 л.с. | T TRACKREADYMOSCOW | ADM Raceway · Grade 4АЭРО? | 1:38,404 | 614 | 2,44 | 29,7 | 0,72 | |
| 14 июн 2026загружен 29 октADM Raceway · 1:08,062 · 552 л.с. | T TRACKREADYMOSCOW | ADM RacewayАЭРО? | 1:08,062 | 552 | 2,72 | 30,2 | 0,61 | |
| 9 июн 2026загружен 29 октADM Raceway · Grade 4 · 1:37,462 · 566 л.с. | T TRACKREADYMOSCOW | ADM Raceway · Grade 4АЭРО? | 1:37,462 | 566 | 2,65 | 30,5 | 0,44 | |
| 9 июн 2026загружен 29 октADM Raceway · Grade 4 · 1:36,704 · 570 л.с. | T TRACKREADYMOSCOW | ADM Raceway · Grade 4АЭРО? | 1:36,704 | 570 | 2,63 | 29,4 | 0,52 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Grade 4АЭРО?9 июн 2026 · TRACKREADYMOSCOW | 1:36,704 | 206.9км/ч | 5 заездов | №1 из 96 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой