Пилоты
1| Пилот | Роль | Старты | Лучшее | Круг Основной | Круг GP10 | Круг Grade 4 | Заезды | Макс. л.с. | На машине с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БА Бушманов Андрей@Andrei_Bushmanov | владелец | 46 | P2 /36 | 1:42,994 | 2:01,714 | 1:43,138 | — | — | 13 мая 2023 |
46 стартов · 0 заездов · круг — лучший у человека на конфигурации (протокол или GPSDyno)
Рекорды машины
11| Трасса · конфигурация | Лучший круг | Протокол · кто · где | GPSDyno | Кто · когда | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| Смоленское кольцо · Основной3,4 км | 1:42,994протокол | 1:42,994 · Бушманов АндрейMPC · Этап 4 · 20 июн 2026 · GT5 PRO · P2/4 | — | №439 из 1900 → | |
| Moscow Raceway · GP103,985 км | 2:01,714протокол | 2:01,714 · Бушманов АндрейMPCup · Этап 6 · 7 сен 2025 · PRO SUPER SPORT · P2/5 | — | №370 из 1369 → | |
| ADM Raceway · Grade 43,2 км | 1:43,138протокол | 1:43,138 · Бушманов АндрейRHHCC · Этап 4 · Гран-при «SHONX» · 13 сен 2025 · Warm-street · P2/15 | — | №175 из 1051 → | |
| ADM Raceway · Raceclub1,92 км | 1:04,540протокол | 1:04,540 · Бушманов АндрейRClub · Race Club Fest 2026 · 25 июл 2026 · S4 · P3/33 | — | №34 из 300 → | |
| Moscow Raceway · FIM3,932 км | 1:56,303протокол | 1:56,303 · Бушманов АндрейMPCup · Этап 3 · 6 июн 2026 · PRO ULTRA SPORT · P4/11 | — | №526 из 959 → | |
| Нижегородское кольцо · B2,83 км | 1:30,591протокол | 1:30,591 · Бушманов АндрейMPCup · Этап 2 · 16 мая 2026 · PRO ULTRA SPORT · P1/6 | — | №349 из 934 → | |
| Moscow Raceway · GP44,009 км | 2:05,526протокол | 2:05,526 · Бушманов АндрейMPCup · Этап 7 · 15 авг 2026 · PRO ULTRA SPORT · P2/6 | — | №58 из 110 → | |
| Казань Ринг · Canyon3,425 км | 1:39,644протокол | 1:39,644 · Бушманов АндрейMPCup · Этап 5 · 4 июл 2026 · PRO ULTRA SPORT · P2/5 | — | №542 из 1017 → | |
| Игора Драйв · Длинная5,2 км | 2:19,256протокол | 2:19,256 · Бушманов АндрейMPC · Этап 3 · 2б этап 2025 · 18 мая 2025 · GT5 PRO · P4/7 | — | №363 из 574 → | |
| Игора Драйв · Короткая4,1 км | 1:52,955протокол | 1:52,955 · Бушманов АндрейMPC · Этап 2 · 2а этап 2025 · 17 мая 2025 · GT5 PRO · P3/8 | — | №225 из 517 → | |
| Нижегородское кольцо · A3,2 км | 1:52,712протокол | 1:52,712 · Бушманов АндрейTRC · Этап 4 · 15 июл 2023 · PRO GROUP 3 · P1/3 | — | №575 из 1465 → |
Сезоны
4| Сезон | Серии | Старты | Трек-дни | Лучшее | Пилотов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MPCup, MPC, МАС, RClub | 17 | — | P1 | 1 |
| 2025 | RHHCC, MPCup, MPC, RClub | 15 | — | P2 | 1 |
| 2024 | МАС, TRC, RClub | 7 | — | P1 | 1 |
| 2023 | МАС, TRC, RClub | 7 | — | P1 | 1 |
Выступления
46| Дата | Событие | Класс | Место | Круг | к P1 | год к году | Пилот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 сен 2026 | MPCupЭтап 8Смоленское кольцо · Основной | PRO ULTRA SPORT | P2из 6 · 18 очк. | 1:43,218 | +2,182 | −0,154к MPCup 2026 | Бушманов Андрей | |
| 5 сен 2026 | MPCЭтап 8 · Финал 2026Смоленское кольцо · Основной | GT5 PRO | P1из 4 · 25 очк. | 1:43,372 | +0,378к MPC 2026 | Бушманов Андрей | ||
| 30 авг 2026 | МАСЭтап 5 · Чемпионат 26ADM Raceway · Ралли-спринт (конусная трасса) | Sport | P2из 5 | — | Бушманов Андрей | протокол → | ||
| 15 авг 2026 | MPCupЭтап 7Moscow Raceway · GP4 | PRO ULTRA SPORT | P2из 6 · 18 очк. | 2:05,526 | +3,260 | Бушманов Андрей | ||
| 15 авг 2026 | MPCЭтап 7Moscow Raceway · GP4 | GT5 PRO | P1из 6 · 25 очк. | 2:05,597 | Бушманов Андрей | |||
| 25 июл 2026 | RClubRace Club Fest 2026ADM Raceway · Raceclub | S4 | P3из 33 | 1:04,540 | +0,942 | −1,417к RClub 2025 | Бушманов Андрей | итоги → |
| 18 июл 2026 | MPCupЭтап 6Moscow Raceway · GP10 | PRO ULTRA SPORT | P2из 8 · 18 очк. | 2:01,775 | +2,353 | +0,061к MPCup 2025 | Бушманов Андрей | |
| 18 июл 2026 | MPCЭтап 6Moscow Raceway · GP10 | GT5 PRO | P3из 6 · 15 очк. | 2:03,292 | +0,425 | +0,992к MPC 2025 | Бушманов Андрей | |
| 4 июл 2026 | MPCupЭтап 5Казань Ринг · Canyon | PRO ULTRA SPORT | P2из 5 · 18 очк. | 1:39,644 | +0,795 | Бушманов Андрей | ||
| 4 июл 2026 | MPCЭтап 5Казань Ринг · Canyon | GT5 PRO | P2из 5 · 18 очк. | 1:41,049 | +2,484 | Бушманов Андрей | ||
| 20 июн 2026 | MPCupЭтап 4Смоленское кольцо · Основной | PRO ULTRA SPORT | P2из 6 · 18 очк. | 1:43,372 | +2,039 | −1,129к MPCup 2025 | Бушманов Андрей | |
| 20 июн 2026 | MPCЭтап 4Смоленское кольцо · Основной | GT5 PRO | P2из 4 · 18 очк. | 1:42,994 | +0,203 | −3,723к MPC 2025 | Бушманов Андрей | |
| 6 июн 2026 | MPCupЭтап 3Moscow Raceway · FIM | PRO ULTRA SPORT | P4из 11 · 12 очк. | 1:56,303 | +3,204 | Бушманов Андрей | ||
| 6 июн 2026 | MPCЭтап 3Moscow Raceway · FIM | GT5 PRO | P5из 8 · 10 очк. | 1:56,497 | +3,414 | −3,384к MPC 2025 | Бушманов Андрей | |
| 16 мая 2026 | MPCupЭтап 2Нижегородское кольцо · B | PRO ULTRA SPORT | P1из 6 · 25 очк. | 1:30,591 | Бушманов Андрей | |||
| 16 мая 2026 | MPCЭтап 2Нижегородское кольцо · B | GT5 PRO | P2из 5 · 18 очк. | 1:30,919 | +1,213 | −0,917к MPC 2025 | Бушманов Андрей | |
| 19 апр 2026 | МАСЭтап 1 · СоревнованиеADM Raceway · Ралли-спринт (конусная трасса) | Sport | DNS | — | Бушманов Андрей | протокол → | ||
| 13 сен 2025 | RHHCCЭтап 4 · Гран-при «SHONX»ADM Raceway · Grade 4 | Warm-street | P2из 15 · 18 очк. | 1:43,138 | +0,182 | Бушманов Андрей | протокол → | |
| 7 сен 2025 | MPCupЭтап 6Moscow Raceway · GP10 | PRO SUPER SPORT | P2из 5 · 18 очк. | 2:01,714 | +0,409 | −0,033к MPCup 2025 | Бушманов Андрей | |
| 7 сен 2025 | MPCЭтап 8 · 7 этап 2025Moscow Raceway · GP10 | GT5 PRO | P2из 5 · 18 очк. | 2:02,300 | +2,937 | Бушманов Андрей |
Периоды на машине
1- Бушманов Андрей13 мая 2023 — сейчас
Кто и когда ехал на этой машине — так результаты из протоколов попадают в карточку.