Симрейсинг · События›RACE CLUB 2025
RACE CLUB 2025
Фан-гонка · Assetto Corsa · Adm Raceway Weirdee Raceclub V1
69
Пилотов
9 397
Кругов
4 712
Зачётных
0:56.858
Круг вечера

Афиша вечера 17.07.2025
Подиум вечера
по лучшему кругу зачёта00:00–23:59Полный зачёт
67 строк · сектора: фиолетовый — лучший| # | Пилот | Машина | Круг | Отставание | Кругов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеша Попович | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:56.858 | — | 195 |
| 2 | Baldov Dmitrii | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:57.206 | +0.348 | 140 |
| 3 | Ivan Polyakov | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:57.209 | +0.351 | 219 |
| 4 | Aleksei Tikhonov | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:57.536 | +0.678 | 121 |
| 5 | myakish _outbreaks_ | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:57.582 | +0.724 | 116 |
| 6 | Nikolay Nikitin | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:57.711 | +0.853 | 66 |
| 7 | IvanoFF Ivan | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:57.806 | +0.948 | 72 |
| 8 | 33saska | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:58.020 | +1.162 | 31 |
| 9 | Artem Muravev | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:58.047 | +1.189 | 22 |
| 10 | ☁Siliens☁ | Renault Megane RS275 Trophy-R | 0:58.050 | +1.192 | 359 |
| 11 | Aleksandr Suyarkov | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:58.137 | +1.279 | 100 |
| 12 | Pavel Merzlikin | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:58.177 | +1.319 | 106 |
| 13 | IOException | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:58.362 | +1.504 | 45 |
| 14 | Player | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:58.444 | +1.586 | 27 |
| 15 | schoolboy bnq | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:58.533 | +1.675 | 154 |
| 16 | Ivan Nikitin | Renault Megane RS275 Trophy-R | 0:58.590 | +1.732 | 215 |
| 17 | HashR | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:58.699 | +1.841 | 192 |
| 18 | Reydon | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:58.766 | +1.908 | 136 |
| 19 | pon737 | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:58.854 | +1.996 | 307 |
| 20 | Andrsteer | Renault Megane RS275 Trophy-R | 0:58.873 | +2.015 | 121 |
| 21 | Ulyianov98 | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 0:59.620 | +2.762 | 34 |
| 22 | Ruslan Bitsiev | Subaru Impreza S12 WRC | 0:59.638 | +2.780 | 120 |
| 23 | British Sich | Renault Megane RS275 Trophy-R | 0:59.669 | +2.811 | 25 |
| 24 | maxss | Renault Megane RS275 Trophy-R | 0:59.790 | +2.932 | 34 |
| 25 | username1101 | Renault Megane RS275 Trophy-R | 0:59.881 | +3.023 | 34 |
| 26 | Reydon | Subaru Impreza S12 WRC | 1:00.268 | +3.410 | 150 |
| 27 | JxmmiHawk | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:00.761 | +3.903 | 19 |
| 28 | Max Dmitriev | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:00.773 | +3.915 | 6 |
| 29 | ksm | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:00.946 | +4.088 | 11 |
| 30 | Yellowbirb | Mazda MX5 Cup | 1:00.999 | +4.141 | 90 |
| 31 | Лунатук | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 1:01.199 | +4.341 | 47 |
| 32 | Talalaev A | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:01.229 | +4.371 | 75 |
| 33 | Igor Balan | Mazda MX5 Cup | 1:01.502 | +4.644 | 84 |
| 34 | Maxim Zhuravlev | Subaru Impreza S12 WRC | 1:01.629 | +4.771 | 44 |
| 35 | Mitry Zherebyatnikov | Mazda MX5 Cup | 1:01.652 | +4.794 | 188 |
| 36 | Uporotysh | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:01.660 | +4.802 | 4 |
| 37 | Dyackon | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:01.779 | +4.921 | 51 |
| 38 | HOOX | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:01.792 | +4.934 | 56 |
| 39 | Alexander | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:01.839 | +4.981 | 111 |
| 40 | Ivan Solotkiy | Mazda MX5 Cup | 1:02.096 | +5.238 | 83 |
| 41 | Aleksey Ozhegin | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:02.156 | +5.298 | 17 |
| 42 | Slawano1 | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:02.355 | +5.497 | 13 |
| 43 | .RUS.ygar4ik4 | Mazda MX5 Cup | 1:02.500 | +5.642 | 32 |
| 44 | Fess292 | Mazda MX5 Cup | 1:02.665 | +5.807 | 57 |
| 45 | dakufokkusu | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:02.666 | +5.808 | 16 |
| 46 | JediKnight | Mazda MX5 Cup | 1:02.887 | +6.029 | 42 |
| 47 | KLOPSHOW (YT) | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:02.956 | +6.098 | 32 |
| 48 | tulenalex | Mazda MX5 Cup | 1:03.188 | +6.330 | 32 |
| 49 | d1amond_ph | Mazda MX5 Cup | 1:03.260 | +6.402 | 68 |
| 50 | Vladimir.pro | Mazda MX5 Cup | 1:03.488 | +6.630 | 24 |
| 51 | Lev Efimov | Mazda MX5 Cup | 1:04.303 | +7.445 | 9 |
| 52 | tawisoff | Mazda MX5 Cup | 1:04.342 | +7.484 | 142 |
| 53 | dj100500 | Mazda MX5 Cup | 1:04.509 | +7.651 | 23 |
| 54 | MX | Renault Megane RS275 Trophy-R | 1:04.629 | +7.771 | 6 |
| 55 | Denis Sushkov | Mazda MX5 Cup | 1:04.686 | +7.828 | 11 |
| 56 | Loseewich | Jbw Bmw M4c Ring Tool | 1:04.707 | +7.849 | 17 |
| 57 | SU | Mazda MX5 Cup | 1:05.027 | +8.169 | 18 |
| 58 | Photograph | Mazda MX5 Cup | 1:05.093 | +8.235 | 29 |
| 59 | veles | Subaru Impreza S12 WRC | 1:05.191 | +8.333 | 3 |
| 60 | Player | Mazda MX5 Cup | 1:05.405 | +8.547 | 3 |
| 61 | monlit | Mazda MX5 Cup | 1:05.841 | +8.983 | 5 |
| 62 | Piezzo | Mazda MX5 Cup | 1:06.155 | +9.297 | 4 |
| 63 | Bar | Mazda MX5 Cup | 1:11.177 | +14.319 | 1 |
| 64 | LegalBand4 | Lada Kalina Nfr | 1:14.187 | +17.329 | 70 |
| 65 | Player | Lada Kalina Nfr | 1:14.568 | +17.710 | 15 |
| 66 | Vyacheslav Grishin | Lada Kalina Nfr | 1:14.721 | +17.863 | 9 |
| 67 | D.$.H.H | Lada Kalina Nfr | 1:16.060 | +19.202 | 4 |
Статистика вечера
69
Уникальных пилотов
9 397
Кругов за вечер
4 712 зачётных (чистых)
631
Кругов у самого активного
☁Siliens☁ — 631 · Ivan Polyakov — 510 · Ivan Nikitin — 507
Трасса
Страница трассы →Реальный автоспорт Progonki
Автоспорт →Записаться в симклубВиртуальные вечера — часть подготовки к реальным этапам. Календарь, результаты и пилоты любительских чемпионатов — в разделе автоспорта, а подготовиться к этапу можно в симклубе.
Слово организатора
Тренировочные серверы от ProGonki.ru к RACE CLUB 2025 на ADM Raceway. Победители в каждом классе получили бесплатный допуск на реальное мероприятие.
6 классов
- S1 — Lada Kalina NFR
- S2 — Mazda MX-5 ND
- S3 — Renault Megane RS
- TS — Subaru Impreza WRX
- P2 — BMW M4 Competition
- Legend — специальный прототип для блогерского заезда
Призы
По 3 победителя в каждом из 5 основных классов — бесплатный вход на RACE CLUB + футболка + сувениры. Итого 15 призовых мест!



