TRCTurbo Racing Cup — любительская серия по тайм-атаку на автодромах России (2018–2024): классы по уровню подготовки автомобиля и коэффициенту масса/мощность, чемпионат TRC PRO, монокубки и командный Кубок СервисовСезон2019ОбзорРезультатыКругиРейтингО серии
I этапиз VIАтрон
I этап из VI · сезон 2019Проведён
Атрон — I этап TRC 2019
сб 20 – вс 21 апреляОсновнаяРязань62 участника · 9 из 10 классов сезона
Протокол этапа: I этап TRC 2019
| # | Пилот | Время | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Равиков Дмитрий+7ViMotors · Mazda MX-5 (NC) | 0:54,940 | 100 | |
| 2 | Шаповалов Павел+2ViMotors · Mazda MX-5 (NC) | 0:56,091 | 87 | |
| 3 | Чернецов Борис+2ViMotors · Mazda MX-5 (NC) 2.0 atmo MT | 0:56,167 | 77 | |
| 4 | Дроздов Сергей+2JBT · ВАЗ 2101 | 0:58,445 | 68 | |
| 5 | Печкин Денис+1MySmart · Smart ForTwo | 1:00,523 | 61 | |
| 6 | Татарокова Сандра+1MySmart · Smart Roadster | 1:00,753 | 54 | |
| 7 | Носов СтаниславMySmart · Smart Roadster | 1:02,218 | 48 | |
| 8 | Матвеев Владимир+1MySmart · Smart ForTwo | 1:04,073 | 42 | |
| 9 | Ларионов Илья+2MySmart · Smart ForTwo | 1:04,516 | 37 | |
| 10 | Федоров Николай+2ViMotors · Mazda MX-5 (NC) 2.0 atmo MT | 1:05,622 | 31 | |
| 11 | Гуринович ДмитрийMySmart · Smart ForTwo | 1:05,744 | 27 | |
| 12 | Лавров ЯрославMySmart · Smart ForTwo | 1:06,735 | 22 | |
| 13 | Туев ИльяMySmart · Smart Roadster | 1:07,786 | 17 | |
| 14 | Безгласный МаркMySmart · Smart ForTwo Brabus | 1:08,726 | 13 | |
| 15 | Аверьянов ИльяMySmart · Smart ForTwo | 1:10,007 | 9 | |
| 16 | Дугушкин МихаилMySmart · Smart ForTwo (II) | 1:11,417 | 5 | |
| 17 | Ишутина ДарьяDNFMySmart · Smart ForTwo красивый зелёный | DNF | 0 |
Документы
61 файл · I этап · сезон 2019PDFИтоговый протокол — Turbo Racing Cup425 КБPDF20 апреля, заезд 1 — покруговка170 КБPDF20 апреля, заезд 2 — покруговка173 КБPDF20 апреля, заезд 3 — покруговка168 КБPDF20 апреля, заезд 4 — покруговка192 КБPDF20 апреля, заезд 5 — покруговка174 КБPDF20 апреля, заезд 6 — покруговка180 КБPDF20 апреля, заезд 7 — покруговка193 КБ