Хронометраж · Нижегородское кольцо
12.09.2026 Суббота
Финальный протокол
Победитель#57 Фокин А. / Айгинов А. · Sportbike · 10 кругов за 14:06 · Гонка Open/STK/Rookie 400/SportbikeКлассыSTK 400#62 Курсов / КельмекеевRookie 400#31 Грушка / Тихановский / ДееваOpen 400#131 Орлов АлександрЛучший круг дня1:15,523 #61 Иванов Алексей
Гонка Open/STK/Rookie 400/Sportbike
Стоп ×1 · 0:21
| Поз | № | Экипаж | Класс · место | Круги | Отставание | Интервал | Питы | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #57 | Фокин / Айгинов | Sportbike P1 | 10 | Лидер | — | 0 | 1:19,645 | 1:19,645 | 10 крЛидер |
| 2 | #71 | Голубев Олег | Sportbike P2 | 10 | +14,183 | +14,183 | 0 | 1:20,818 | 1:21,993 | 10 кр+14,183 |
| 3 | #38 | Сабиров / Отрубин Ю. / Отрубин Д. | Sportbike P3 | 9 | +1 кр. | +1 кр. | 0 | 1:24,075 | 1:24,427 | 9 кр+1 кр. |
| 4 | #62 | Курсов / Кельмекеев | STK 400 P1 | 9 | +1 кр. | +7,210 | 0 | 1:24,468 | 1:24,585 | 9 кр+1 кр. |
| 5 | #34 | Чусов А. / Чусов Д. / Старцев / Конкин | STK 400 P2 | 9 | +1 кр. | +7,422 | 0 | 1:25,388 | 1:26,592 | 9 кр+1 кр. |
| 6 | #31 | Грушка / Тихановский / Деева | Rookie 400 P1 | 9 | +1 кр. | +0,326 | 0 | 1:25,338 | 1:26,749 | 9 кр+1 кр. |
| 7 | #180 | Айгинов Алексей | Sportbike P4 | 9 | +1 кр. | +1,453 | 0 | 1:24,926 | 1:25,215 | 9 кр+1 кр. |
| 8 | #27 | Мелешкин / Лудцев | Sportbike P5 | 9 | +1 кр. | +16,338 | 0 | 1:27,369 | 1:27,400 | 9 кр+1 кр. |
| 9 | #131 | Орлов Александр | Open 400 P1 | 9 | +1 кр. | +6,547 | 0 | 1:28,030 | 1:29,167 | 9 кр+1 кр. |
| 10 | #630 | Толоконников Михаил | Rookie 400 P2 | 9 | +1 кр. | +0,508 | 0 | 1:28,248 | 1:28,874 | 9 кр+1 кр. |
| 11 | #80 | Лысаков Алексей | Rookie 400 P3 | 9 | +1 кр. | +21,132 | 0 | 1:29,692 | 1:30,842 | 9 кр+1 кр. |
| 12 | #94 | Колпаков Денис Бокс | Sportbike P6 | 8 | +2 кр. | +1 кр. | 1 | 1:18,301 | 1:18,301 | 8 кр+2 кр. |
| 13 | #812 | Баранцев Георгий | Rookie 400 P4 | 8 | +2 кр. | +2:06,765 | 0 | 1:33,737 | 1:33,840 | 8 кр+2 кр. |
| 14 | #138 | Баженов Вячеслав | Sportbike P7 | 8 | +2 кр. | +26,763 | 0 | 1:37,038 | 1:37,038 | 8 кр+2 кр. |
| 15 | #66 | Деева / Борисов | Open 400 P2 | 8 | +2 кр. | +1,184 | 0 | 1:33,300 | 1:37,088 | 8 кр+2 кр. |
| 16 | #19 | Чокля / Золотухин / Саркисян-Милейко Бокс | Open 400 | 6 | +4 кр. | +2 кр. | 1 | 1:23,365 | 1:23,993 | 6 кр+4 кр. |
Протокол по данным хронометража — финальный