Хронометраж · Нижегородское кольцо
15.08.2026 2 ЭТАП
Финальный протокол
Победитель#9 Мстители · 217 кругов за 6:00:50Лучший круг дня1:18,772 #13 Kuzma’s mother
Марафон 6 часов
Стоп ×1 · 1:18
| Поз | № | Экипаж | Круги | Отставание | Интервал | Питы | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | Мстители | 217 | Лидер | — | 0 | 1:19,030 | 1:20,836 | 217 крЛидер |
| 2 | #13 | Kuzma’s mother | 216 | +1 кр. | +1 кр. | 0 | 1:18,772 | 1:20,072 | 216 кр+1 кр. |
| 3 | #4 | Lux kart 33 | 216 | +1 кр. | +20,516 | 0 | 1:19,579 | 1:21,090 | 216 кр+1 кр. |
| 4 | #17 | Бешеная ЧЕТВЕРКА | 215 | +2 кр. | +1 кр. | 0 | 1:20,041 | 1:22,520 | 215 кр+2 кр. |
| 5 | #10 | АДСКИЙ РАЗГОН | 215 | +2 кр. | +8,258 | 0 | 1:19,175 | 1:30,649 | 215 кр+2 кр. |
| 6 | #15 | Mitut tretij raz | 215 | +2 кр. | +10,038 | 0 | 1:19,242 | 1:20,897 | 215 кр+2 кр. |
| 7 | #8 | LOTR | 215 | +2 кр. | +14,753 | 0 | 1:19,140 | 1:19,895 | 215 кр+2 кр. |
| 8 | #1 | SUN team | 215 | +2 кр. | +25,226 | 0 | 1:20,026 | 1:21,426 | 215 кр+2 кр. |
| 9 | #11 | 43 52 64 | 214 | +3 кр. | +1 кр. | 0 | 1:18,894 | 1:34,573 | 214 кр+3 кр. |
| 10 | #16 | YADRO Team Sport | 214 | +3 кр. | +7,235 | 0 | 1:19,406 | 1:20,275 | 214 кр+3 кр. |
| 11 | #6 | СТК Ника | 214 | +3 кр. | +22,451 | 0 | 1:19,252 | 1:19,445 | 214 кр+3 кр. |
| 12 | #18 | Гризли Крю | 214 | +3 кр. | +28,948 | 0 | 1:19,211 | 1:20,920 | 214 кр+3 кр. |
| 13 | #14 | 1Race | 213 | +4 кр. | +1 кр. | 0 | 1:19,516 | 1:20,152 | 213 кр+4 кр. |
| 14 | #19 | 5 km/h RACING TEAM | 211 | +6 кр. | +2 кр. | 0 | 1:19,937 | 1:22,025 | 211 кр+6 кр. |
| 15 | #7 | На грани зацепа | 210 | +7 кр. | +1 кр. | 0 | 1:20,106 | 1:21,925 | 210 кр+7 кр. |
| 16 | #3 | Гвозди Олимпа | 209 | +8 кр. | +1 кр. | 0 | 1:20,076 | 1:22,556 | 209 кр+8 кр. |
| 17 | #5 | АЕТ ТЕАМ | 209 | +8 кр. | +5,683 | 0 | 1:19,408 | 1:20,276 | 209 кр+8 кр. |
| 18 | #2 | YADRO Team Hobby | 209 | +8 кр. | +13,307 | 0 | 1:20,218 | 1:21,790 | 209 кр+8 кр. |
| 19 | #12 | Р158 | 206 | +11 кр. | +3 кр. | 0 | 1:20,486 | 1:21,513 | 206 кр+11 кр. |
Протокол по данным хронометража — финальный