Хронометраж · Нижегородское кольцо
17 Июля
Финальный протокол
Тренировки
| Поз | Участник | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломацкий Роман | 1:05,316 | Лидер | — | 1:21,669 | 54 |
| 2 | Линейцев Александр | 1:10,017 | +4,701 | +4,701 | 1:12,946 | 65 |
| 3 | Беляков Игорь | 1:10,467 | +5,151 | +0,450 | 1:11,515 | 54 |
| 4 | Гордийчук Михаил | 1:10,494 | +5,178 | +0,027 | 1:11,966 | 44 |
| 5 | Зарипов Эдуард | 1:13,455 | +8,139 | +2,961 | 1:13,802 | 47 |
| 6 | Мавлянов Ефим | 1:14,204 | +8,888 | +0,749 | 1:17,181 | 26 |
| 7 | Сафонов Никита | 1:14,658 | +9,342 | +0,454 | 1:15,870 | 62 |
| 8 | Молев Сергей | 1:15,493 | +10,177 | +0,835 | 1:15,791 | 65 |
| 9 | Королев Иван | 1:17,181 | +11,865 | +1,688 | 1:21,882 | 51 |
| 10 | Гаврилов Иван | 1:18,149 | +12,833 | +0,968 | 1:19,626 | 49 |
| 11 | Клауд Евгений | 1:18,868 | +13,552 | +0,719 | 1:20,861 | 36 |
| 12 | Панкова Александра | 1:19,190 | +13,874 | +0,322 | 1:19,694 | 32 |
| 13 | Сизов Андрей | 1:19,270 | +13,954 | +0,080 | 1:20,466 | 23 |
| 14 | Павлов Иван | 1:19,712 | +14,396 | +0,442 | 1:21,114 | 41 |
| 15 | Гинзбург Марк | 1:19,763 | +14,447 | +0,051 | 1:19,933 | 39 |
| 16 | Смольняк Тимур | 1:19,843 | +14,527 | +0,080 | 1:20,797 | 43 |
| 17 | Педан Александра | 1:20,637 | +15,321 | +0,794 | 1:20,964 | 59 |
| 18 | Крылов Андрей | 1:21,369 | +16,053 | +0,732 | 1:24,016 | 31 |
| 19 | Козлов Илья | 1:21,542 | +16,226 | +0,173 | 1:21,542 | 26 |
| 20 | Воронович Роман | 1:21,732 | +16,416 | +0,190 | 1:22,576 | 53 |
| 21 | Саргин Даниил | 1:23,096 | +17,780 | +1,364 | 1:23,517 | 46 |
| 22 | Зинятов Артур | 1:23,572 | +18,256 | +0,476 | 1:23,572 | 47 |
| 23 | Иноземцев Владимир | 1:24,762 | +19,446 | +1,190 | 1:26,680 | 45 |
| 24 | Уханов Алексей | 1:24,885 | +19,569 | +0,123 | 1:26,326 | 56 |
| 25 | Мурашов Артём | 1:25,690 | +20,374 | +0,805 | 1:27,852 | 51 |
| 26 | Сурков Александр | 1:26,007 | +20,691 | +0,317 | 1:28,515 | 55 |
| 27 | Ушаков Василий | 1:27,196 | +21,880 | +1,189 | 1:30,794 | 47 |
| 28 | Мавлянов Клементий | 1:27,308 | +21,992 | +0,112 | 1:31,169 | 31 |
| 29 | Куценко Максим | 1:27,424 | +22,108 | +0,116 | 1:31,249 | 50 |
| 30 | Борисова Любовь | 1:29,338 | +24,022 | +1,914 | 1:31,711 | 33 |
| 31 | Кудинов Андрей | 1:36,439 | +31,123 | +7,101 | 1:46,487 | 41 |
| 32 | Мавлянов Лаврентий | 1:39,195 | +33,879 | +2,756 | 1:40,235 | 28 |
| 33 | Самсонова Ксения | 1:42,075 | +36,759 | +2,880 | 1:42,075 | 41 |
Протокол по данным хронометража — финальный