Хронометраж · Нижегородское кольцо
РСКГ · 4 этап
Финальный протокол
Лучший круг дня0,000#12 Николай КАРАМЫШЕВ
Гонка 2
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #55 | Петр ПЛОТНИКОВ | Туринг-лайт | 1:40,207 | 15 |
| 2 | #12 | Николай КАРАМЫШЕВ | Туринг-лайт | 1:40,692 | 15 |
| 3 | #43 | Андрей МАСЛЕННИКОВ | Туринг-лайт | 1:39,684 | 15 |
| 4 | #66 | Алексей САВИН | Туринг-лайт | 1:40,371 | 15 |
| 5 | #19 | Владимир ШЕШЕНИН | Туринг-лайт | 1:40,839 | 15 |
| 6 | #24 | Кирилл ЗИНОВЬЕВ | Туринг-лайт | 1:41,041 | 15 |
| 7 | #29 | Андрей ПЕТУХОВ | Туринг-лайт | 1:41,299 | 15 |
| 8 | #15 | Иван БОЖЕДОМОВ | Туринг-лайт | 1:41,242 | 15 |
| 9 | #77 | Даниил ГРЯЗНОВ | Туринг-лайт | 1:40,824 | 15 |
| 10 | #33 | Дмитрий ДУДАРЕВ | Туринг-лайт | 1:41,529 | 15 |
| 11 | #37 | Денис КАРЕЛИН | Туринг-лайт | 1:41,232 | 15 |
| 12 | #8 | Руслан ЗАРИФЬЯНОВ | Туринг-лайт | 1:41,875 | 15 |
| 13 | #10 | Руслан САФИН | Туринг-лайт | 1:42,609 | 15 |
| 14 | #44 | Самвел ИСКОЯНЦ | Туринг-лайт | 1:41,962 | 15 |
| 15 | #21 | Даниил КОВАЛЕВ | Туринг-лайт | 1:41,525 | 15 |
| 16 | #13 | Степан АНУФРИЕВ | Туринг-лайт | 1:41,616 | 15 |
| 17 | #34 | Иван ЖУРАВЛЕВ | Туринг-лайт | 1:41,545 | 15 |
| 18 | #49 | Иван ТВЕРДОХЛЕБОВ | Туринг-лайт | 1:41,414 | 15 |
| 19 | #7 | Александр САЛЬНИКОВ | Туринг-лайт | 1:42,848 | 15 |
| 20 | #99 | Станислав КОКОРЕВ | Туринг-лайт | 1:42,920 | 15 |
| 21 | #23 | Кай Рихард ШИК | Туринг-лайт | 1:40,699 | 15 |
| 22 | #17 | Арсений МАЛЫГИН | S1600 | 1:49,894 | 15 |
| 23 | #70 | Илья РОДЬКИН | S1600 | 1:50,512 | 15 |
| 24 | #53 | Станислав АСАФЬЕВ | S1600 | 1:52,918 | 15 |
| 25 | #47 | Антон ТОНКОВ | S1600 | 1:55,219 | 14 |
| 26 | #65 | Кирилл ДЗИТИЕВ | Туринг-лайт | 1:41,630 | 14 |
| 27 | #85 | Михаил ДРАЛИН | S1600 | 1:51,529 | 11 |
| 28 | #98 | Алекскй ВОЛКОВ | S1600 | 1:56,946 | 9 |
| 29 | #32 | Александр ЧАЧАВА | Туринг-лайт | 2:22,365 | 4 |
| 30 | #50 | Роман ГОЛИКОВ | Туринг-лайт | 2:21,096 | 4 |
Протокол по данным хронометража — финальный