Хронометраж · Нижегородское кольцо
Тренировки 26 июня
Финальный протокол
Тренировка
| Поз | № | Участник | Лучший | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | - 5798364 - | 1:24,549 | 73 |
| 3 | — | - 16112035 - | 1:31,551 | 6 |
| 6 | — | - 11877142 - | 1:33,348 | 23 |
| 7 | #34 | Скоморохов Роман | 1:34,116 | 33 |
| 8 | #17 | Участник №17 | 1:35,191 | 22 |
| 9 | #32 | Иванов Максим | 1:35,581 | 31 |
| 11 | — | - 16156630 - | 1:40,459 | 41 |
| 12 | — | - 14386117 - | 1:40,741 | 11 |
| 14 | — | - 13951904 - | 1:41,644 | 7 |
| 15 | — | Артюшин Андрей | 1:42,570 | 4 |
| 16 | — | - 11058461 - | 1:44,610 | 8 |
| 17 | — | - 16469109 - | 1:50,232 | 8 |
| 18 | — | Потапов Степан | 1:54,924 | 18 |
| 19 | #31 | Гареев Эмиль | 2:08,011 | 16 |
| 20 | — | - 15360742 - | 2:09,815 | 2 |
| 21 | — | - 14766796 - | 0,000 | 0 |
| 22 | — | - 16131957 - | 0,000 | 0 |
| 23 | — | - 10189153 - | 0,000 | 0 |
| 24 | — | - 14547058 - | 0,000 | 0 |
| 25 | — | - 13292941 - | 0,000 | 0 |
Протокол по данным хронометража — финальный