Хронометраж · Moscow Raceway
REC · 5 этап
Финальный протокол
Победитель#13 Ременяко Д. / Алешин М. · CN Pro · 136 кругов за 3:49:26КлассыGT Pro#16 Чубаров / СтоляровGT#97 Помогалов / ШайтарTCE#24 Ларионов / ПерфильевGT Light#82 Веременко / Димитрадзе / МануйловЛучший круг дня1:27,453 #13 Алешин Михаил
Гонка
Жёлтый ×3 · 20:06
| Поз | № | Экипаж | Класс · место | Круги | Отставание | Интервал | Питы | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #13 | Ременяко / Алешин | CN Pro P1 | 136 | Лидер | — | 4 | 1:28,903 | 1:35,745 | 136 крЛидер |
| 2 | #16 | Чубаров / Столяров | GT Pro P1 | 132 | +4 кр. | +4 кр. | 4 | 1:32,625 | 1:45,239 | 132 кр+4 кр. |
| 3 | #31 | Екельчик / Чернов / Хаиров | GT Pro P2 | 132 | +4 кр. | +46,748 | 4 | 1:33,375 | 1:35,505 | 132 кр+4 кр. |
| 4 | #93 | Валуйских / Шульмейстер | GT Pro P3 | 132 | +4 кр. | +14,472 | 3 | 1:34,810 | 1:38,107 | 132 кр+4 кр. |
| 5 | #37 | Погосян / Солуковцев | GT Pro P4 | 131 | +5 кр. | +1 кр. | 4 | 1:34,220 | 1:36,989 | 131 кр+5 кр. |
| 6 | #75 | Абхазава Ш. / Абхазава А. Бокс | GT Pro P5 | 127 | +9 кр. | +4 кр. | 5 | 1:34,327 | 1:40,882 | 127 кр+9 кр. |
| 7 | #15 | Ларионов / Щербаков | GT Pro P6 | 125 | +11 кр. | +2 кр. | 4 | 1:33,898 | 1:36,892 | 125 кр+11 кр. |
| 8 | #97 | Помогалов / Шайтар | GT P1 | 124 | +12 кр. | +1 кр. | 3 | 1:41,023 | 1:43,884 | 124 кр+12 кр. |
| 9 | #34 | Исламов / Аксенов | GT P2 | 123 | +13 кр. | +1 кр. | 5 | 1:41,567 | 1:43,198 | 123 кр+13 кр. |
| 10 | #63 | Таронишвили / Аладьева / Косарев / Терещенко Бокс | GT Pro P7 | 119 | +17 кр. | +4 кр. | 4 | 1:33,737 | 1:38,229 | 119 кр+17 кр. |
| 11 | #24 | Ларионов / Перфильев | TCE P1 | 119 | +17 кр. | +10:40,061 | 3 | 1:45,390 | 1:46,596 | 119 кр+17 кр. |
| 12 | #82 | Веременко / Димитрадзе / Мануйлов | GT Light P1 | 117 | +19 кр. | +2 кр. | 4 | 1:44,948 | 1:48,721 | 117 кр+19 кр. |
| 13 | #5 | Смоляков / Магидович | GT Light P2 | 116 | +20 кр. | +1 кр. | 3 | 1:46,900 | 1:51,622 | 116 кр+20 кр. |
| 14 | #91 | Сущев / Каменский | TCE P2 | 116 | +20 кр. | +22,471 | 5 | 1:44,915 | 1:52,574 | 116 кр+20 кр. |
| 15 | #23 | Елизаров / Лукин / Шипов | GT Light P3 | 116 | +20 кр. | +47,240 | 3 | 1:47,971 | 1:54,475 | 116 кр+20 кр. |
| 16 | #45 | Горин / Шилов / Хотенко | GT Light P4 | 114 | +22 кр. | +2 кр. | 3 | 1:48,001 | 1:49,250 | 114 кр+22 кр. |
| 17 | #8 | Денисов / Михайлус | GT Pro P8 | 113 | +23 кр. | +1 кр. | 4 | 1:37,949 | 1:52,469 | 113 кр+23 кр. |
| 18 | #67 | Тараненко / Котович / Масляков | TCE P3 | 113 | +23 кр. | +1:07,925 | 4 | 1:47,810 | 1:52,747 | 113 кр+23 кр. |
| 19 | #36 | Ярков / Тарасов / Агнивин | GT Light P5 | 112 | +24 кр. | +1 кр. | 3 | 1:46,365 | 1:50,698 | 112 кр+24 кр. |
| 20 | #30 | Корж / Юнь STTuning SubArt Motorsport | GT Light P6 | 112 | +24 кр. | +1:13,738 | 3 | 1:50,404 | 1:59,848 | 112 кр+24 кр. |
| 21 | #69 | Твердохлебов / Карелин / Искоянц | GT Light P7 | 110 | +26 кр. | +2 кр. | 3 | 1:50,717 | 1:53,199 | 110 кр+26 кр. |
| 22 | #51 | Вихров / Ушаков / Ермолов / Дудукало Casper Motorsport | TCE P4 | 109 | +27 кр. | +1 кр. | 4 | 1:43,751 | 1:45,219 | 109 кр+27 кр. |
| 23 | #11 | Квашнин / Аксенова / Садовников / Прахов | GT Light P8 | 109 | +27 кр. | +3,598 | 4 | 1:50,815 | 1:59,239 | 109 кр+27 кр. |
| 24 | #77 | Глушак / Чариков | GT Light P9 | 105 | +31 кр. | +4 кр. | 3 | 1:50,550 | 2:56,805 | 105 кр+31 кр. |
| 25 | #41 | Громов / Девякович / Обжигалов | GT Light P10 | 105 | +31 кр. | +11,398 | 6 | 1:48,141 | 1:50,717 | 105 кр+31 кр. |
| 26 | #92 | Трещев / Храмов | GT Light P11 | 102 | +34 кр. | +3 кр. | 4 | 1:51,412 | 1:55,506 | 102 кр+34 кр. |
| 27 | #99 | Помогалов / Виноградов | GT P3 | 100 | +36 кр. | +2 кр. | 3 | 1:42,932 | 1:44,902 | 100 кр+36 кр. |
| 28 | #33 | Горбатенко / Письмаров / Прямичкин | GT Light P12 | 95 | +41 кр. | +5 кр. | 3 | 1:51,126 | 2:02,815 | 95 кр+41 кр. |
| 29 | #9 | Ефросинин / Мухин | CN Pro P2 | 93 | +43 кр. | +2 кр. | 4 | 1:29,980 | 1:49,369 | 93 кр+43 кр. |
| 30 | #21 | Лобода / Киракозов Пропуск кругов | CN Pro P3 | 88 | +48 кр. | +5 кр. | 4 | 1:31,359 | 1:34,082 | 88 кр+48 кр. |
| 31 | #50 | Шрейдер / Кирин Бокс | GT Light P13 | 86 | +50 кр. | +2 кр. | 5 | 1:51,227 | 1:55,785 | 86 кр+50 кр. |
| 32 | #68 | Аксененко / Бойко / Сычев | TCE P5 | 86 | +50 кр. | +47:33,807 | 3 | 1:47,861 | 1:50,563 | 86 кр+50 кр. |
| 33 | #81 | Обжигалов / Ваховский / Нестеров | GT Light P14 | 83 | +53 кр. | +3 кр. | 6 | 1:49,114 | 2:17,566 | 83 кр+53 кр. |
| 34 | #66 | Горбатенко / Горбунова / Головин | GT Light P15 | 75 | +61 кр. | +8 кр. | 4 | 1:48,893 | 1:10:20,655 | 75 кр+61 кр. |
| 35 | #53 | Косарев / Смирнов Пропуск кругов | GT Light P16 | 55 | +81 кр. | +20 кр. | 3 | 1:50,725 | 2:03,886 | 55 кр+81 кр. |
| 36 | #44 | Добрынина / Соловов / Русинов ФАНТОМ Рейсинг | CN Pro P4 | 27 | +109 кр. | +28 кр. | 3 | 1:53,951 | 1:53,951 | 27 кр+109 кр. |
| 37 | #52 | Рябов / FDR Moscow Бокс FDR Moscow | CN Pro P5 | 3 | +133 кр. | +24 кр. | 1 | - | 36:53,347 | 3 кр+133 кр. |
| 38 | #12 | Шишко / Савин / Бирюков Бокс SHISHKOIL&QUANTUM&YUKA ADV PRO RT | TCE P6 | 1 | +135 кр. | +2 кр. | 0 | - | — | 1 кр+135 кр. |
| Без кругов: 2#86 Басов / Меметов, #00 | ||||||||||
Протокол по данным хронометража — финальный