Хронометраж · Moscow Raceway
REC · 4 этап
Финальный протокол
Победитель#16 Столяров С. / Чубаров И. · GT Pro · 140 кругов за 4:04:32КлассыCN Pro#9 Ефросинин / МухинGT#97 Помогалов / ШайтарTCE#91 Сущев / КаменскийGT Light#5 Смоляков / МагидовичЛучший круг дня1:28,839 #9 Ефросинин Георгий
Гонка
Жёлтый ×6 · 33:05Фиолетовый ×1 · 0:12
| Поз | № | Экипаж | Класс · место | Круги | Отставание | Интервал | Питы | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #16 | Столяров / Чубаров | GT Pro P1 | 140 | Лидер | — | 3 | 1:35,378 | 1:39,494 | 140 крЛидер |
| 2 | #9 | Ефросинин / Мухин | CN Pro P1 | 139 | +1 кр. | +1 кр. | 4 | 1:31,676 | 1:38,660 | 139 кр+1 кр. |
| 3 | #13 | Ременяко / Алешин | GT Pro P2 | 138 | +2 кр. | +1 кр. | 4 | 1:35,032 | 1:37,956 | 138 кр+2 кр. |
| 4 | #37 | Погосян / Солуковцев | GT Pro P3 | 138 | +2 кр. | +1:09,506 | 6 | 1:36,045 | 1:40,540 | 138 кр+2 кр. |
| 5 | #93 | Шульмейстер / Валуйских | GT Pro P4 | 137 | +3 кр. | +1 кр. | 6 | 1:36,074 | 1:37,457 | 137 кр+3 кр. |
| 6 | #31 | Хаиров / Чернов | GT Pro P5 | 137 | +3 кр. | +5,957 | 3 | 1:36,113 | 1:37,894 | 137 кр+3 кр. |
| 7 | #97 | Помогалов / Шайтар | GT P1 | 131 | +9 кр. | +6 кр. | 3 | 1:42,859 | 1:44,828 | 131 кр+9 кр. |
| 8 | #83 | Немкин / Лукашевич | GT P2 | 131 | +9 кр. | +33,988 | 3 | 1:42,732 | 1:44,860 | 131 кр+9 кр. |
| 9 | #34 | Аксенов / Исламов | GT P3 | 129 | +11 кр. | +2 кр. | 3 | 1:43,471 | 1:49,587 | 129 кр+11 кр. |
| 10 | #25 | Щербаков / Ларионов | GT P4 | 129 | +11 кр. | +3,977 | 4 | 1:43,493 | 1:44,381 | 129 кр+11 кр. |
| 11 | #91 | Сущев / Каменский | TCE P1 | 126 | +14 кр. | +3 кр. | 3 | 1:45,667 | 1:53,009 | 126 кр+14 кр. |
| 12 | #24 | Ларионов / Перфильев | TCE P2 | 126 | +14 кр. | +41,706 | 4 | 1:45,518 | 1:46,020 | 126 кр+14 кр. |
| 13 | #5 | Смоляков / Магидович | GT Light P1 | 123 | +17 кр. | +3 кр. | 5 | 1:48,477 | 1:58,281 | 123 кр+17 кр. |
| 14 | #82 | Мануйлов / Димитрадзе | GT Light P2 | 122 | +18 кр. | +1 кр. | 4 | 1:47,415 | 1:50,609 | 122 кр+18 кр. |
| 15 | #53 | Косарев / Смирнов Mazda High Power 53 | GT Light P3 | 121 | +19 кр. | +1 кр. | 3 | 1:52,383 | 1:55,547 | 121 кр+19 кр. |
| 16 | #23 | Елизаров / Лукин / Шипов | GT Light P4 | 120 | +20 кр. | +1 кр. | 4 | 1:49,246 | 2:07,110 | 120 кр+20 кр. |
| 17 | #12 | Слуцкий А. / Бирюков / Шишко / Слуцкий З. | TCE P3 | 119 | +21 кр. | +1 кр. | 4 | 1:43,159 | 2:02,209 | 119 кр+21 кр. |
| 18 | #77 | Глушак / Чариков | GT Light P5 | 119 | +21 кр. | +10,198 | 4 | 1:51,914 | 1:55,889 | 119 кр+21 кр. |
| 19 | #33 | Горбатенко Д. / Горбатенко С. / Прямичкин / Письмаров | GT Light P6 | 119 | +21 кр. | +1:08,183 | 3 | 1:52,493 | 1:57,134 | 119 кр+21 кр. |
| 20 | #29 | Терещенко / Захаревский / Сидорук | CN Pro P2 | 119 | +21 кр. | +2,976 | 7 | 1:31,736 | 1:51,465 | 119 кр+21 кр. |
| 21 | #81 | Нестеров / Прахов / Обжигалов | GT Light P7 | 118 | +22 кр. | +1 кр. | 3 | 1:51,403 | 1:57,655 | 118 кр+22 кр. |
| 22 | #66 | Горбунова / Головин / Горбатенко | GT Light P8 | 117 | +23 кр. | +1 кр. | 5 | 1:49,678 | 2:19,480 | 117 кр+23 кр. |
| 23 | #67 | Тараненко / Масляков | TCE P4 | 116 | +24 кр. | +1 кр. | 6 | 1:48,124 | 1:49,763 | 116 кр+24 кр. |
| 24 | #86 | Меметов / Басов | TCE P5 | 115 | +25 кр. | +1 кр. | 3 | 1:45,743 | 1:54,961 | 115 кр+25 кр. |
| 25 | #51 | Вихров / Дудукало / Ушаков / Ермолов Casper Motorsport | TCE P6 | 114 | +26 кр. | +1 кр. | 5 | 1:43,904 | 1:53,121 | 114 кр+26 кр. |
| 26 | #21 | Лобода / Киракозов | CN Pro P3 | 112 | +28 кр. | +2 кр. | 5 | 1:32,809 | 1:37,980 | 112 кр+28 кр. |
| 27 | #68 | Аксененко / Бойко / Данилов / Сычев | TCE P7 | 107 | +33 кр. | +5 кр. | 3 | 1:47,357 | 1:50,318 | 107 кр+33 кр. |
| 28 | #1 | Шишко / Савин / Слуцкий | GT P5 | 101 | +39 кр. | +6 кр. | 3 | 1:43,519 | 1:46,317 | 101 кр+39 кр. |
| 29 | #50 | Шрейдер / Кирин | GT Light P9 | 97 | +43 кр. | +4 кр. | 4 | 1:55,462 | 1:58,344 | 97 кр+43 кр. |
| 30 | #92 | Храмов / Трещев Millennial's Motorsport | GT Light P10 | 84 | +56 кр. | +13 кр. | 5 | 2:08,728 | 2:13,407 | 84 кр+56 кр. |
| 31 | #11 | Прахов / Садовников / Квашнин Пропуск кругов | GT Light P11 | 53 | +87 кр. | +31 кр. | 2 | 1:51,793 | 29:06,326 | 53 кр+87 кр. |
| 32 | #41 | Обжигалов / Громов / Девякович Пропуск кругов | GT Light P12 | 30 | +110 кр. | +23 кр. | 2 | 1:52,295 | 1:54,633 | 30 кр+110 кр. |
| — | #36 | Агнивин / Ярков / Тарасов Сход | GT Light | 28 | — | — | 2 | 1:49,624 | 2:21,188 | 28 кр— |
| — | #45 | Горин / Шилов / Хотенко Сход | GT Light | 56 | — | — | 5 | 1:50,510 | 2:12,483 | 56 кр— |
| — | #44 | Верещагин / Соловов / Добрынина Сход ФАНТОМ Рейсинг | CN Pro | 5 | — | — | 1 | 1:53,921 | 2:01,159 | 5 кр— |
Протокол по данным хронометража — финальный