Хронометраж · Moscow Raceway
REC · 2 этап
Финальный протокол
Победитель#13 Алешин М. / Ременяко Д. · GT Pro · 140 кругов КлассыCN Pro#21 Лобода / КиракозовGT#83 Немкин / ЛукашевичTCE#12 Шишко / Слуцкий З. / Бирюков / Слуцкий А.GT Light#5 Смоляков / МагидовичЛучший круг дня1:29,620 #9 Ефросинин Георгий
Гонка
Жёлтый ×5 · 31:46
| Поз | № | Экипаж | Класс · место | Круги | Отставание | Интервал | Питы | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #13 | Алешин / Ременяко | GT Pro P1 | 140 | Лидер | — | 4 | 1:33,134 | 1:36,563 | 140 крЛидер |
| 2 | #90 | Вартанян / Смаль | GT Pro P2 | 140 | +20,185 | +20,185 | 5 | 1:33,466 | 1:36,355 | 140 кр+20,185 |
| 3 | #21 | Лобода / Киракозов | CN Pro P1 | 140 | +1:03,725 | +43,540 | 3 | 1:32,472 | 1:35,764 | 140 кр+1:03,725 |
| 4 | #29 | Терещенко / Захаревский / Сидорук | CN Pro P2 | 139 | +1 кр. | +1 кр. | 4 | 1:32,310 | 1:37,400 | 139 кр+1 кр. |
| 5 | #93 | Валуйских / Шульмейстер | GT Pro P3 | 139 | +1 кр. | +42,404 | 4 | 1:35,113 | 1:36,164 | 139 кр+1 кр. |
| 6 | #37 | Погосян / Солуковцев | GT Pro P4 | 139 | +1 кр. | +1,114 | 3 | 1:34,345 | 1:35,003 | 139 кр+1 кр. |
| 7 | #63 | Гвазава / Таронишвили / Терещенко | GT Pro P5 | 138 | +2 кр. | +1 кр. | 3 | 1:34,434 | 1:35,708 | 138 кр+2 кр. |
| 8 | #31 | Хаиров / Чернов | GT Pro P6 | 133 | +7 кр. | +5 кр. | 6 | 1:35,102 | 1:40,104 | 133 кр+7 кр. |
| 9 | #83 | Немкин / Лукашевич | GT P1 | 130 | +10 кр. | +3 кр. | 3 | 1:42,214 | 1:44,286 | 130 кр+10 кр. |
| 10 | #34 | Аксенов / Исламов | GT P2 | 129 | +11 кр. | +1 кр. | 3 | 1:42,931 | 1:45,216 | 129 кр+11 кр. |
| 11 | #3 | Виноградов / Дудукало | GT P3 | 129 | +11 кр. | +1:12,082 | 4 | 1:43,256 | 1:47,321 | 129 кр+11 кр. |
| 12 | #12 | Шишко / Слуцкий З. / Бирюков / Слуцкий А. | TCE P1 | 126 | +14 кр. | +3 кр. | 5 | 1:43,030 | 1:46,489 | 126 кр+14 кр. |
| 13 | #24 | Перфильев / Ларионов | TCE P2 | 124 | +16 кр. | +2 кр. | 5 | 1:46,368 | 1:50,699 | 124 кр+16 кр. |
| 14 | #91 | Чуканов / Саитов | TCE P3 | 124 | +16 кр. | +1:18,227 | 3 | 1:46,664 | 2:03,730 | 124 кр+16 кр. |
| 15 | #55 | Назаров / Сущев | TCE P4 | 123 | +17 кр. | +1 кр. | 4 | 1:46,287 | 1:55,132 | 123 кр+17 кр. |
| 16 | #62 | Екельчик / Аладьева / Шапошников | GT P4 | 122 | +18 кр. | +1 кр. | 4 | 1:42,488 | 1:48,289 | 122 кр+18 кр. |
| 17 | #51 | Вихров / Ушаков / Ермолов | TCE P5 | 122 | +18 кр. | +3:13,434 | 3 | 1:45,829 | 1:52,547 | 122 кр+18 кр. |
| 18 | #5 | Смоляков / Магидович | GT Light P1 | 120 | +20 кр. | +2 кр. | 4 | 1:47,988 | 1:56,003 | 120 кр+20 кр. |
| 19 | #11 | Прахов / Садовников / Квашнин | GT Light P2 | 117 | +23 кр. | +3 кр. | 4 | 1:51,000 | 1:57,128 | 117 кр+23 кр. |
| 20 | #67 | Тараненко / Котович / Масляков | TCE P6 | 117 | +23 кр. | +37,887 | 4 | 1:49,753 | 1:54,488 | 117 кр+23 кр. |
| 21 | #33 | Горбатенко Д. / Горбатенко С. / Прямичкин / Письмаров | GT Light P3 | 116 | +24 кр. | +1 кр. | 4 | 1:52,217 | 1:55,552 | 116 кр+24 кр. |
| 22 | #98 | Васильев / Рамазонов / Козлов / Баранков | GT Light P4 | 114 | +26 кр. | +2 кр. | 6 | 1:51,659 | 1:55,219 | 114 кр+26 кр. |
| 23 | #23 | Елизаров / Лукин / Шипов | GT Light P5 | 111 | +29 кр. | +3 кр. | 3 | 1:51,213 | 2:08,867 | 111 кр+29 кр. |
| 24 | #81 | Обжигалов / Нестеров | GT Light P6 | 110 | +30 кр. | +1 кр. | 4 | 1:51,035 | 2:25,711 | 110 кр+30 кр. |
| 25 | #82 | Веременко / Димитрадзе / Мануйлов | GT Light P7 | 107 | +33 кр. | +3 кр. | 6 | 1:47,946 | 1:56,079 | 107 кр+33 кр. |
| 26 | #66 | Лазуто / Головин / Горбатенко | GT Light P8 | 101 | +39 кр. | +6 кр. | 5 | 1:48,651 | 1:56,047 | 101 кр+39 кр. |
| 27 | #68 | Аксененко / Бойко / Данилов / Сычев | TCE P7 | 98 | +42 кр. | +3 кр. | 6 | 1:49,013 | 1:53,611 | 98 кр+42 кр. |
| 28 | #8 | Денисов / Михайлус Бокс | GT Pro P7 | 97 | +43 кр. | +1 кр. | 4 | 1:39,704 | 1:40,908 | 97 кр+43 кр. |
| 29 | #30 | Корж / Юнь Пропуск кругов | GT Light P9 | 93 | +47 кр. | +4 кр. | 3 | 1:51,207 | 1:58,302 | 93 кр+47 кр. |
| 30 | #77 | Глушак / Чариков | GT Light P10 | 81 | +59 кр. | +12 кр. | 5 | 1:51,335 | 1:55,198 | 81 кр+59 кр. |
| 31 | #53 | Косарев / Смирнов Бокс | GT Light P11 | 39 | +101 кр. | +42 кр. | 3 | 1:53,437 | 2:04,361 | 39 кр+101 кр. |
| — | #16 | Чубаров / Столяров Сход | GT Pro | 3 | — | — | 1 | 1:35,539 | 1:35,539 | 3 кр— |
| — | #86 | Шайтар / Меметов Сход | TCE | 13 | — | — | 4 | 1:45,061 | 1:58,137 | 13 кр— |
| — | #44 | Русинов Роман Сход ФАНТОМ Рейсинг | CN Pro | 3 | — | — | 1 | 1:47,001 | 1:47,001 | 3 кр— |
| — | #36 | Агнивин / Ярков Сход | GT Light | 6 | — | — | 1 | 1:51,632 | 1:53,487 | 6 кр— |
| — | #92 | Трещев / Храмов Сход | GT Light | 15 | — | — | 1 | 1:58,892 | 2:11,538 | 15 кр— |
| Без кругов: 2#9 Ефросинин / Мухин, #25 Ларионов / Щербаков | ||||||||||
Протокол по данным хронометража — финальный