Хронометраж · Moscow Raceway
2 этап REC 2026
Финальный протокол
Тренировка
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #29 | Сидорук Станислав | CN Pro | 1:32,089 | Лидер | — | 1:46,631 | 30 |
| 2 | #13 | Алешин Михаил | GT Pro | 1:32,362 | +0,273 | +0,273 | ПИТ 1:33,098 | 32 |
| 3 | #90 | Смаль Кирилл | GT Pro | 1:32,436 | +0,347 | +0,074 | ПИТ 1:32,886 | 38 |
| 4 | #9 | Ефросинин Георгий | CN Pro | 1:32,620 | +0,531 | +0,184 | ПИТ 1:53,473 | 21 |
| 5 | #21 | Киракозов Кирилл | CN Pro | 1:32,670 | +0,581 | +0,050 | 2:03,060 | 33 |
| 6 | #37 | Солуковцев Андрей | GT Pro | 1:32,809 | +0,720 | +0,139 | 1:49,453 | 33 |
| 7 | #16 | Столяров Сергей | GT Pro | 1:33,405 | +1,316 | +0,596 | ПИТ 1:33,738 | 28 |
| 8 | #63 | Гвазава Дмитрий | GT Pro | 1:34,122 | +2,033 | +0,717 | 1:51,552 | 38 |
| 9 | #31 | Хаиров Алексей | GT Pro | 1:34,232 | +2,143 | +0,110 | 1:57,159 | 28 |
| 10 | #93 | Валуйских Сергей | GT Pro | 1:35,484 | +3,395 | +1,252 | ПИТ 1:36,262 | 45 |
| 11 | #8 | Михайлус Анастасия | GT Pro | 1:39,756 | +7,667 | +4,272 | ПИТ 2:00,155 | 18 |
| 12 | #83 | Лукашевич Иван | GT | 1:42,661 | +10,572 | +2,905 | ПИТ 2:23,509 | 7 |
| 13 | #34 | Аксенов Станислав | GT | 1:42,711 | +10,622 | +0,050 | 2:06,373 | 29 |
| 14 | #3 | Дудукало Алексей | GT | 1:43,031 | +10,942 | +0,320 | 1:53,153 | 34 |
| 15 | #12 | Слуцкий Артем | TCE | 1:44,394 | +12,305 | +1,363 | 2:03,177 | 31 |
| 16 | #86 | Шайтар Виктор | TCE | 1:44,722 | +12,633 | +0,328 | ПИТ 1:45,258 | 18 |
| 17 | #25 | Щербаков Иван | GT | 1:44,928 | +12,839 | +0,206 | ПИТ 1:45,410 | 23 |
| 18 | #51 | Ермолов Андрей | TCE | 1:46,245 | +14,156 | +1,317 | ПИТ 1:50,478 | 40 |
| 19 | #55 | Назаров Александр | TCE | 1:46,502 | +14,413 | +0,257 | 2:07,176 | 33 |
| 20 | #36 | Ярков Станислав | GT Light | 1:47,473 | +15,384 | +0,971 | ПИТ 1:54,572 | 21 |
| 21 | #24 | Ларионов Илья | TCE | 1:48,352 | +16,263 | +0,879 | ПИТ 1:50,115 | 8 |
| 22 | #82 | Мануйлов Роман | GT Light | 1:49,156 | +17,067 | +0,804 | ПИТ 1:49,734 | 15 |
| 23 | #67 | Масляков Олег | TCE | 1:49,157 | +17,068 | +0,001 | ПИТ 1:59,431 | 18 |
| 24 | #81 | Нестеров Александр | GT Light | 1:50,637 | +18,548 | +1,480 | 2:01,622 | 25 |
| 25 | #77 | Чариков Илья | GT Light | 1:51,381 | +19,292 | +0,744 | 2:02,631 | 16 |
| 26 | #30 | Корж Дмитрий | GT Light | 1:51,698 | +19,609 | +0,317 | 2:20,334 | 30 |
| 27 | #68 | Бойко Иван | TCE | 1:51,753 | +19,664 | +0,055 | 2:12,643 | 27 |
| 28 | #11 | Аксенова Анастасия | GT Light | 1:52,027 | +19,938 | +0,274 | 2:29,729 | 38 |
| 29 | #23 | Елизаров Максим | GT Light | 1:54,003 | +21,914 | +1,976 | ПИТ 24:17,796 | 6 |
| 30 | #53 | Смирнов Валерий | GT Light | 1:54,855 | +22,766 | +0,852 | ПИТ 2:01,295 | 12 |
| 31 | #98 | Баранков Георгий | GT Light | 1:55,393 | +23,304 | +0,538 | 2:22,877 | 19 |
| 32 | #33 | Прямичкин Андрей | GT Light | 1:55,615 | +23,526 | +0,222 | ПИТ 1:56,052 | 17 |
| 33 | #66 | Лазуто Роман | GT Light | 1:56,746 | +24,657 | +1,131 | ПИТ 2:07,978 | 17 |
| 34 | #50 | Кирин Максим | GT Light | 2:07,796 | +35,707 | +11,050 | ПИТ 2:17,888 | 19 |
| 35 | #91 | Чуканов Сергей | TCE | 2:09,220 | +37,131 | +1,424 | ПИТ 2:09,220 | 3 |
| 36 | #5 | Sportcar Racing Team 5 | GT Light | - | — | — | — | 0 |
| 37 | #44 | ФАНТОМ Рейсинг | CN Pro | - | — | — | — | 0 |
| 38 | #62 | SPORA GT 62 | GT | - | — | — | — | 0 |
| 39 | #92 | Millennial's Motorsport | GT Light | - | — | — | — | 0 |
Протокол по данным хронометража — финальный