Хронометраж · Moscow Raceway
100 Лото
Финальный протокол
1 Заезд
| Поз | № | Участник | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #70 | GT4 Blue | 1:58,666 | Лидер | — | 5:04:27,922 | 10 |
| 2 | #74 | GT4 Green | 1:59,621 | +0,955 | +0,955 | ПИТ 4:06,414 | 19 |
| 3 | #77. | 77 | 2:00,501 | +1,835 | +0,880 | ПИТ 2:57,748 | 25 |
| 4 | #75 | GT3 Red | 2:03,458 | +4,792 | +2,957 | ПИТ 2:10,179 | 9 |
| 5 | #76 | GT4 GNV | 2:05,551 | +6,885 | +2,093 | ПИТ 2:45,735 | 49 |
| 6 | #72 | GT3 Grey | 2:06,134 | +7,468 | +0,583 | ПИТ 2:42,712 | 31 |
| 7 | #83 | Xiaomi SU7 Ultra | 2:09,397 | +10,731 | +3,263 | ПИТ 2:09,397 | 4 |
| 8 | #79 | Ferrari | 2:13,575 | +14,909 | +4,178 | ПИТ 3:55,900 | 18 |
| 9 | #82 | Xiaomi Ultra Yellow | 2:13,805 | +15,139 | +0,230 | ПИТ 3:40,619 | 15 |
| 10 | #71 | McLaren | 2:15,277 | +16,611 | +1,472 | ПИТ 3:50,634 | 36 |
| 11 | #63 | 63 | 2:20,780 | +22,114 | +5,503 | ПИТ 2:23,035 | 4 |
| 12 | #73 | Turbo S | 2:22,136 | +23,470 | +1,356 | ПИТ 2:39,626 | 35 |
| 13 | #80 | BMW M4 | 2:23,804 | +25,138 | +1,668 | ПИТ 3:50,938 | 13 |
| 14 | #85 | AMG GT | 2:26,310 | +27,644 | +2,506 | ПИТ 2:26,841 | 22 |
| 15 | #84 | Lamborghini | 2:30,113 | +31,447 | +3,803 | ПИТ 18:29,071 | 29 |
| 16 | #78 | BMW M240i | 2:34,263 | +35,597 | +4,150 | ПИТ 3:57,197 | 27 |
| 17 | #77 | Boxster | 2:36,676 | +38,010 | +2,413 | ПИТ 4:18,000 | 29 |
| 18 | #69 | GT4 Frog | 2:43,645 | +44,979 | +6,969 | ПИТ 3:06,727 | 36 |
| — | #70 | GT4 Blue | - | — | — | — | 0 |
Протокол по данным хронометража — финальный