Хронометраж · Крепость Грозная
Новая группа
Финальный протокол
Новый заездгруппа
| Поз | № | Участник | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #222 | Участник №222 | 12,505 | Лидер | — | 12,535 | 33 |
| 2 | #33333 | Участник №33333 | 12,511 | +0,006 | +0,006 | 12,527 | 32 |
| 3 | #22222 | Участник №22222 | 12,518 | +0,013 | +0,007 | 13,927 | 34 |
| 4 | #33 | Участник №33 | 12,535 | +0,030 | +0,017 | 16,445 | 32 |
| 5 | #000 | Участник №000 | 12,536 | +0,031 | +0,001 | 15,495 | 31 |
| 6 | #23 | Участник №23 | 17,630 | +5,125 | +5,094 | 22,220 | 21 |
| 7 | #2424 | Участник №2424 | 17,991 | +5,486 | +0,361 | 22,267 | 21 |
Протокол по данным хронометража — финальный