Хронометраж · Казань Ринг
PITLANE OPEN
Финальный протокол
СЕССИЯ 1
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 | Плечев Артём | US | 1:37,282 | Лидер | — | ПИТ | 11 |
| 2 | #99 | Безруков Павел | T | 1:37,849 | +0,567 | +0,567 | ПИТ | 14 |
| 3 | #83 | Илюха Анатолий | SS | 1:39,268 | +1,986 | +1,419 | ПИТ | 21 |
| 4 | #70 | Шугля Николай | T | 1:40,893 | +3,611 | +1,625 | ПИТ | 13 |
| 5 | #33 | Мюллер Илья | S | 1:41,126 | +3,844 | +0,233 | ПИТ | 22 |
| 6 | #4 | Садриев Марат | S | 1:41,948 | +4,666 | +0,822 | ПИТ | 25 |
| 7 | #85 | Чебаков Николай | T | 1:42,243 | +4,961 | +0,295 | ПИТ | 25 |
| 8 | #66 | Саяпов Рамиль | SS | 1:42,455 | +5,173 | +0,212 | ПИТ | 9 |
| 9 | #5 | Еремин Илья | Spc | 1:42,456 | +5,174 | +0,001 | 46:20,185 | 18 |
| 10 | #20 | Бардасов Никита | T | 1:42,766 | +5,484 | +0,310 | ПИТ | 18 |
| 11 | #9 | Елизаров Илья | Spc | 1:43,032 | +5,750 | +0,266 | ПИТ | 27 |
| 12 | #96 | Абраров Рамиль | S | 1:43,670 | +6,388 | +0,638 | ПИТ | 8 |
| 13 | #74 | Шишкин Иван | HS | 1:43,704 | +6,422 | +0,034 | 1:58,877 | 5 |
| 14 | #81 | Сальников Андрей | S | 1:43,957 | +6,675 | +0,253 | ПИТ | 7 |
| 15 | #49 | Камалов Булат | T | 1:44,268 | +6,986 | +0,311 | ПИТ | 28 |
| 16 | #2 | Хусаинов Линар | L | 1:44,613 | +7,331 | +0,345 | ПИТ | 18 |
| 17 | #26 | Байрамова Алина | S | 1:44,819 | +7,537 | +0,206 | ПИТ | 5 |
| 18 | #19 | Алексеев Александр | SS | 1:46,667 | +9,385 | +1,848 | ПИТ | 3 |
| 19 | #61 | Шарафутдинов Раиль | T | 1:48,488 | +11,206 | +1,821 | ПИТ | 19 |
| 20 | #18 | Хисамова Татьяна | L | 1:49,075 | +11,793 | +0,587 | ПИТ | 9 |
| 21 | #63 | Бадамшин Адель | L | 1:49,306 | +12,024 | +0,231 | ПИТ | 17 |
| 22 | #78 | Борисов Сергей | L | 1:50,038 | +12,756 | +0,732 | ПИТ | 14 |
| 23 | #79 | Копылов Александр | — | 1:50,667 | +13,385 | +0,629 | ПИТ | 15 |
| 24 | #80 | Беляев Виталий | EL | 1:51,056 | +13,774 | +0,389 | ПИТ | 18 |
| 25 | #01 | Галимуллин Адель | — | 1:51,186 | +13,904 | +0,130 | ПИТ | 2 |
| 26 | #29 | Мубаракшин Искандер | EL | 1:52,489 | +15,207 | +1,303 | ПИТ | 13 |
| 27 | #59 | Биктимиров Айдар | L | 1:52,545 | +15,263 | +0,056 | ПИТ | 15 |
| 28 | #13 | Ахтарова Карина | EL | 1:52,588 | +15,306 | +0,043 | ПИТ | 21 |
| 29 | #64 | Ислаев Роман | EL | 1:52,833 | +15,551 | +0,245 | ПИТ | 19 |
| 30 | #89 | Ураков Андрей | EL | 1:53,382 | +16,100 | +0,549 | ПИТ | 10 |
| 31 | #62 | Арефьев Вячеслав | EL | 1:56,180 | +18,898 | +2,798 | ПИТ | 16 |
| 32 | #51 | Железнов Даниил | EL | 1:58,280 | +20,998 | +2,100 | ПИТ | 12 |
| 33 | #41 | Ахмадеев Оскар | EL | 2:04,368 | +27,086 | +6,088 | ПИТ | 20 |
| 34 | #22 | Камалов Булат | EL | 2:10,743 | +33,461 | +6,375 | ПИТ | 6 |
| 35 | #97 | Сиваков Павел | EL | 2:19,444 | +42,162 | +8,701 | ПИТ | 1 |
Протокол по данным хронометража — финальный