Хронометраж · Игора Драйв
10H Karting Endurance Challenge 2026
Финальный протокол
Qualifying - Endurance
| Поз | № | Участник | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #23 | Griphunters | 1:19,660 | Лидер | — | 1:19,660 | 11 |
| 2 | #1 | Gorbachev Team | 1:19,660 | 0,000 | 0,000 | 1:19,660 | 11 |
| 3 | #18 | NRG IGO RA DRIVE | 1:19,709 | +0,049 | +0,049 | 1:19,709 | 11 |
| 4 | #17 | HOOLIGANS | 1:20,161 | +0,501 | +0,452 | 1:20,161 | 11 |
| 5 | #5 | PLB Team | 1:20,505 | +0,845 | +0,344 | 1:20,505 | 11 |
| 6 | #16 | Progress | 1:20,861 | +1,201 | +0,356 | 1:20,861 | 11 |
| 7 | #6 | AET TEAM | 1:21,179 | +1,519 | +0,318 | 1:21,179 | 11 |
| 8 | #21 | Utochka RT | 1:21,497 | +1,837 | +0,318 | 1:21,575 | 11 |
| 9 | #14 | SNGD MARSHALL | 1:21,552 | +1,892 | +0,055 | 1:21,552 | 11 |
| 10 | #12 | Н4Н | 1:21,595 | +1,935 | +0,043 | 1:21,595 | 11 |
| 11 | #15 | Ka-Chow Racing | 1:21,802 | +2,142 | +0,207 | 1:22,332 | 11 |
| 12 | #7 | Griphunters Light | 1:21,880 | +2,220 | +0,078 | 1:21,880 | 11 |
| 13 | #11 | M-ELVN | 1:21,988 | +2,328 | +0,108 | 1:21,988 | 11 |
| 14 | #24 | JeT Team | 1:22,056 | +2,396 | +0,068 | 1:22,056 | 11 |
| 15 | #3 | hoba | 1:22,328 | +2,668 | +0,272 | 1:22,328 | 10 |
| 16 | #8 | Skuff Racing Team | 1:23,128 | +3,468 | +0,800 | 1:23,128 | 11 |
| 17 | #2 | Oilers Racing | 1:23,186 | +3,526 | +0,058 | 1:24,316 | 11 |
| 18 | #10 | Michelle Motorsport Team | 1:23,218 | +3,558 | +0,032 | 1:23,660 | 11 |
| 19 | #20 | Bed Rull Racing | 1:23,235 | +3,575 | +0,017 | 1:22,348 | 11 |
| 20 | #9 | MKT Racing | 1:23,716 | +4,056 | +0,481 | 1:31,406 | 11 |
| 21 | #19 | Griphunters Academy GP | 1:24,763 | +5,103 | +1,047 | 1:24,967 | 11 |
| 22 | #4 | MazDuck Racing | 1:24,790 | +5,130 | +0,027 | 1:26,156 | 11 |
| 23 | #13 | KS Racing | 1:25,675 | +6,015 | +0,885 | 1:25,675 | 10 |
| 24 | #22 | Fiasco Team | 1:26,435 | +6,775 | +0,760 | 1:26,435 | 10 |
Протокол по данным хронометража — финальный