Хронометраж · Атрон
5. Минимотард Сток
Финальный протокол
Победитель#11 Михаил Лисин · Минимотард Сток · 9 кругов за 13:07 · Перезаезд гонки 1Лучший круг дня1:06,618 #11 Михаил Лисин
Перезаезд гонки 1
Фиолетовый ×1 · 0:53
| Поз | № | Экипаж | Класс · место | Круги | Отставание | Интервал | Питы | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | Михаил Лисин | Минимотард Сток P1 | 9 | Лидер | — | 0 | 1:07,398 | 1:08,215 | 9 крЛидер |
| 2 | #44 | Алексей Смирнов | Минимотард Сток P2 | 9 | +17,735 | +17,735 | 0 | 1:09,020 | 1:11,364 | 9 кр+17,735 |
| 3 | #660 | Егор Орлов | Минимотард Сток P3 | 9 | +18,001 | +0,266 | 0 | 1:09,074 | 1:11,354 | 9 кр+18,001 |
| 4 | #43 | Константин Газов | Минимотард Сток P4 | 9 | +28,664 | +10,663 | 0 | 1:11,045 | 1:11,488 | 9 кр+28,664 |
| 5 | #19 | Дмитрий Чокля | Минимотард Сток P5 | 9 | +35,310 | +6,646 | 0 | 1:10,700 | 1:10,773 | 9 кр+35,310 |
| 6 | #66 | Алексей Зазулин | Минимотард Сток P6 | 9 | +36,581 | +1,271 | 0 | 1:11,141 | 1:11,157 | 9 кр+36,581 |
| 7 | #53 | Илья Зимин | Минимотард Сток P7 | 9 | +36,978 | +0,397 | 0 | 1:10,910 | 1:11,438 | 9 кр+36,978 |
| 8 | #20 | Иван Павлов | Минимотард Сток P8 | 9 | +37,172 | +0,194 | 0 | 1:11,087 | 1:11,129 | 9 кр+37,172 |
| 9 | #99 | Екатерина Тесленко | Минимотард Сток P9 | 9 | +39,139 | +1,967 | 0 | 1:10,868 | 1:10,918 | 9 кр+39,139 |
| 10 | #13 | Иван Королев | Минимотард Сток P10 | 9 | +40,551 | +1,412 | 0 | 1:11,220 | 1:11,220 | 9 кр+40,551 |
| 11 | #69 | Александра Панкова | Минимотард Сток P11 | 9 | +42,783 | +2,232 | 0 | 1:11,677 | 1:12,307 | 9 кр+42,783 |
| 12 | #17 | Александр Фокин | Минимотард Сток P12 | 9 | +42,930 | +0,147 | 0 | 1:10,950 | 1:11,945 | 9 кр+42,930 |
| 13 | #22 | Константин Туманов | Минимотард Сток P13 | 9 | +45,519 | +2,589 | 0 | 1:10,908 | 1:10,908 | 9 кр+45,519 |
| 14 | #49 | Евгений Филин | Минимотард Сток P14 | 9 | +46,573 | +1,054 | 0 | 1:11,291 | 1:11,291 | 9 кр+46,573 |
| 15 | #79 | Даниил Саргин | Минимотард Сток P15 | 9 | +52,387 | +5,814 | 0 | 1:12,348 | 1:12,842 | 9 кр+52,387 |
| 16 | #95 | Мансур Алхазов | Минимотард Сток P16 | 9 | +58,886 | +6,499 | 0 | 1:10,167 | 1:11,124 | 9 кр+58,886 |
| 17 | #151 | Владимир Щербач | Минимотард Сток P17 | 9 | +1:03,006 | +4,120 | 0 | 1:13,924 | 1:27,782 | 9 кр+1:03,006 |
| 18 | #77 | Роман Алфимов | Минимотард Сток P18 | 9 | +1:07,378 | +4,372 | 0 | 1:13,611 | 1:13,759 | 9 кр+1:07,378 |
| 19 | #25 | Глеб Бугаков | Минимотард Сток P19 | 8 | +1 кр. | +1 кр. | 0 | 1:14,521 | 1:15,200 | 8 кр+1 кр. |
| 20 | #21 | Кирилл Сухарев | Минимотард Сток P20 | 8 | +1 кр. | +6,028 | 0 | 1:15,080 | 1:16,094 | 8 кр+1 кр. |
| 21 | #251 | Виталий Кружилин | Минимотард Сток P21 | 8 | +1 кр. | +14,121 | 0 | 1:15,919 | 1:15,919 | 8 кр+1 кр. |
| 22 | #200 | Алексей Уханов | Минимотард Сток P22 | 8 | +1 кр. | +7,065 | 0 | 1:18,054 | 1:19,217 | 8 кр+1 кр. |
| — | #24 | Иван Гаврилов Сход | Минимотард Сток | 3 | — | — | 0 | 1:11,754 | 1:11,754 | 3 кр— |
Протокол по данным хронометража — финальный